01 Benutzer bearbeiten Ummeldung(Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Welzenbach | Marc | 02.05.2005 | S | H20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 14 | Fritz | Lea | 12.01.2005 | S | D20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 15 | Reichle | Severin | 02.07.2009 | S | H20 | J | |||||
| 16 | Göhring | Dirk | 03.03.1968 | S | H50 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 20 | Schuster | Patrick | 01.10.1989 | S | H30 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 20 | Welsch | Theresa | 27.12.1990 | B | D30 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 22 | Krüll | Stefan | 02.05.1972 | S | H50 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 24 | Beyer | Finn | 29.07.2003 | B | H20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 27 | Bauer | Alexander | 27.09.1989 | S | H30 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |||
| 27 | Schnürer | Robin | 20.02.1998 | S | H20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |||
| 29 | Buschkowiak | Boris | 13.02.1978 | B | H40 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 59 | Haas | Cora | 07.04.2003 | S | D20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 59 | Thieme | Olivia | 06.05.1999 | S | D20 | J | |||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
