Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Schairer | Catharina | 17.06.1993 | 155 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Jestädt | Ute | 01.12.1968 | 83 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Mekdour | Angela | 08.03.1974 | S | D50 | X | |||||
| 16 | Merz | Christiane | 23.02.1984 | 115 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Neugebauer | Angelika | 07.08.1965 | 8 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Pfeiffer | Felix | 30.08.1999 | S | H20 | X | |||||
| 16 | Pfeiffer | Joachim | 16.12.1962 | S | H60 | X | |||||
| 16 | Weimer | Markus | 31.10.1977 | S | H40 | ||||||
| 16 | Welsch | Simon | 25.05.1992 | 105 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Berenz | Pascal | 10.01.1997 | 278 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Efthymiou | Jonas | 18.09.2000 | 271 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 17 | Hamm | Tobias | 18.10.1984 | S | H40 | ||||||
| 17 | Hebbel | Felix | 21.07.2002 | S | H20 | ||||||
| 17 | Kinzel | Simone | 14.10.1976 | 63 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 17 | Matz | Jan-Philipp | 20.09.1994 | 608 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Sackmann | Filip | 23.09.2005 | B | H20 | ||||||
| 17 | Storz | Janine | 22.06.1991 | S | D30 | ||||||
| 17 | Walz | Andreas | 28.02.1970 | S | H50 | ||||||
| 17 | Weidele | Eric | 09.04.2003 | S | H20 | ||||||
| 18 | Bartenbach | Frank | 03.01.1979 | S | H40 | ||||||
| 18 | Beck | Maximilian | 16.07.1998 | S | H20 | ||||||
| 18 | Berger | Hendrik | 21.03.1997 | B | H20 | ||||||
| 18 | Brutscher | Magnus | 20.08.1996 | B | H30 | ||||||
| 18 | Dietrich | Thomas | 28.11.1971 | S | H50 | ||||||
| 18 | Esser | Dagmar | 24.05.1963 | S | D60 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
