Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Färber | Sebastian | 10.02.1989 | S | H30 | ||||||
| 18 | Glasbrenner | Luca | 16.10.1997 | S | H20 | ||||||
| 18 | Grau | Jasmin | 21.06.1997 | S | D20 | ||||||
| 18 | Himmelein | Susanne | 07.02.1968 | S | D50 | ||||||
| 18 | Kindler | Robin | 06.02.1998 | B | H20 | ||||||
| 18 | Lang | Wolfgang | 12.06.1957 | S | H60 | ||||||
| 18 | Liewald | Juliane | 27.05.1991 | S | D30 | ||||||
| 18 | Mündlein | Andre | 09.02.1989 | S | H30 | ||||||
| 18 | Ötter | Michael | 28.03.1970 | S | H50 | ||||||
| 18 | Pfau | Frieder | 21.02.1995 | S | H30 | ||||||
| 18 | Ranner | Fabio | 11.08.1997 | S | H20 | ||||||
| 18 | Schmidt | Timo | 07.05.1975 | S | H50 | ||||||
| 18 | Vogel | Catrin | 04.08.1981 | S | D40 | ||||||
| 18 | Weikum | Leonie | 04.10.2000 | S | D20 | ||||||
| 19 | Butscher | Wolfgang | 31.10.1968 | S | H50 | ||||||
| 19 | Engler | Pascal | 12.04.2000 | 238 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 19 | Frick | Manuel | 27.05.1996 | S | H30 | ||||||
| 19 | Grötsch | Frank | 04.06.1966 | 348 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 19 | Wild | Sina | 25.12.1990 | S | D30 | ||||||
| 19 | Zeller | Michael | 16.11.1984 | S | H40 | ||||||
| 20 | Hornek | Samar | 31.07.1998 | 209 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 20 | Endress | Katja | 22.02.1971 | 79 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 20 | Fauser | Paul | 22.06.2003 | S | H20 | ||||||
| 20 | Herold | Jonas | 23.04.1988 | B | H30 | ||||||
| 20 | Junger | Holger | 02.11.1979 | S | H40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
