Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Gießer | Arndt | 05.10.1974 | S | H50 | ||||||
| 24 | Grahli | Michael | 15.11.1970 | 425 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Grimm | Simon | 16.12.1975 | S | H50 | ||||||
| 24 | Grützmacher | Anja | 28.09.1980 | S | D40 | ||||||
| 24 | Gschwend | Dietmar | 01.08.1963 | S | H60 | ||||||
| 24 | Guggemos | Manuel | 30.08.1987 | 565 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Halder | Angelika | 27.03.1975 | 49 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Hambücher | Joachim | 18.12.1954 | 313 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Horn | Michael | 04.11.1955 | S | H70 | 1 | |||||
| 24 | Keller | Jochen | 23.09.1992 | S | H30 | ||||||
| 24 | Kimme | Lars | 30.05.1981 | 61 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Kinast | Sarah | 31.01.1996 | 160 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Kinast | Sabina | 26.07.1969 | 50 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Koch | Johannes | 08.10.1985 | S | H40 | ||||||
| 24 | Konar | Franziska | 29.04.1990 | 18 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Konle | Ingeborg | 10.07.1958 | S | D60 | ||||||
| 24 | Krimmer | Bernd | 19.11.1980 | 487 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Kühfuß | Maik | 31.05.1995 | S | H30 | ||||||
| 24 | Kuhn | Florian | 05.12.1985 | S | H40 | ||||||
| 71 | Kustermann | Tim | 20.01.1999 | 118 | B | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 24 | Lenz | Christian | 24.07.1974 | 388 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Liekmeier | Christian | 18.11.1971 | 426 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Linn | Markus | 07.11.1975 | S | H50 | ||||||
| 24 | Litterst | Bernd | 24.09.1961 | S | H60 | ||||||
| 24 | Markert | Thomas | 04.07.1973 | S | H50 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
