Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Dietz | Saskia | 06.09.1998 | S | D20 | ||||||
| 47 | Keller | Daniel | 19.03.1981 | S | H40 | ||||||
| 47 | Kistler | Alexandra | 06.10.1983 | 111 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 47 | Klingele-Muslic | Katja | 15.08.1969 | S | D50 | ||||||
| 47 | Schelshorn | Bettina | 29.04.1980 | S | D40 | ||||||
| 47 | Schmidt | Fabian | 27.06.1984 | 498 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 47 | Spitz | Andreas | 28.03.1985 | S | H40 | ||||||
| 47 | Varady | Georg | 21.11.2000 | 237 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 50 | Braeuer | Marcel | 05.05.2004 | 288 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 50 | Meister | Till | 06.02.2005 | S | H20 | ||||||
| 51 | Ankelin | Laura | 12.01.1998 | B | D20 | ||||||
| 51 | Behrendt | Sarah | 04.05.1995 | 158 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Böhnisch | Michael | 02.12.1989 | B | H30 | ||||||
| 51 | Bors | Giuseppe | 14.03.1995 | S | H30 | ||||||
| 51 | Fischer | Clara | 23.03.1995 | S | D30 | ||||||
| 51 | Froehlin | Fritz | 22.01.1990 | 580 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Geng | Julian | 06.02.1989 | S | H30 | ||||||
| 51 | Isele | Daniel | 27.06.1982 | S | H40 | ||||||
| 51 | Knuchel | Vincent | 10.10.1980 | B | H40 | ||||||
| 51 | Pickhardt | Line | 15.06.1999 | S | D20 | ||||||
| 51 | Siegmann | Lara-Lena | 31.01.2002 | S | D20 | ||||||
| 51 | Simon | Madeleine | 12.02.1997 | S | D20 | ||||||
| 51 | Sprich | Johanna | 29.01.1999 | 208 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Steinmetz | Thomas | 29.11.1976 | 395 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 52 | Bäumle | Harald | 10.02.1969 | S | H50 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
