Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Dietsche-Riesterer | Christine | 17.08.1965 | 5 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 57 | Follet | Marvin | 26.01.2000 | B | H20 | N | |||||
| 57 | Fritzsch | Brigitte | 24.09.1970 | 33 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 57 | Grüninger | Michael | 09.09.1964 | 352 | S | H 60 | H 60 | 1 | J | Urkunde herunterladen | |
| 57 | Hermann | Joachim | 18.07.1960 | 359 | S | H 60 | H 60 | J | |||
| 57 | Ortlieb | Leon | 26.06.2002 | S | H20 | N | |||||
| 57 | Rösch | Silvia | 12.06.1963 | S | D60 | N | |||||
| 57 | Wetzel | Jürgen | 21.07.1964 | S | H60 | N | |||||
| 59 | Bäuerle | Ralf | 23.11.1965 | 351 | S | H 60 | H 60 | 1 | J | ||
| 59 | Betz | Katrin | 03.04.1980 | 133 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Brehm | Birgit | 12.08.1977 | 110 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Hesse | Uta | 08.12.1965 | 3 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Jörg | Markus | 27.02.1997 | 245 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Lemberg | Niklas | 06.12.2001 | 282 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Neuhäuser | Katrin | 26.09.1994 | S | D30 | N | |||||
| 59 | Niemeyer | Jens-Uwe | 17.11.1992 | 573 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Overkämping | Christof Sven | 08.11.1978 | 543 | S | H 40 | H 40 | A | |||
| 59 | Sigmund | Andrea | 16.06.1966 | 19 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Trefz | Siegfried | 07.08.1963 | S | H60 | N | |||||
| 59 | Vosseler | Johannes | 06.12.2003 | 241 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 59 | Wala | Jens | 08.08.1979 | 64 | B | H 40 | H 40 | A | |||
| 59 | Zeit | Werner | 17.05.1963 | 361 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 69 | Holzrichter | Peter | 26.08.1982 | 513 | S | H 40 | H 40 | A | |||
| 69 | Schönherr | Sebastian | 18.09.1993 | S | H30 | ||||||
| 1 | Ritter | Anke | 17.12.1984 | S | D40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
