Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellinger | Silke | 26.04.1981 | S | D40 | ||||||
| 1 | Stauss | Michaela | 29.01.1981 | S | D40 | ||||||
| 3 | Löhmann | Gerd | 03.11.1964 | S | H60 | ||||||
| 3 | Muhr | Marcus | 05.06.1982 | S | H40 | ||||||
| 8 | Merstadt | Carmen | 01.01.1967 | S | D50 | ||||||
| 8 | Steinhilber | Silke | 09.04.1973 | S | D50 | ||||||
| 10 | Reber | Christoph | 01.01.1979 | S | H40 | ||||||
| 10 | Bittler | Maike | 01.01.1984 | S | D40 | ||||||
| 10 | Kiefer | Andreas | 01.01.1984 | S | H40 | ||||||
| 10 | Goldschmidt Garnier | Leonardo | 07.04.1983 | S | H40 | ||||||
| 10 | Engst | Verena | 20.05.1983 | S | D40 | ||||||
| 14 | Emer | Axel | 25.03.1974 | 447 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 15 | Weisshaar | Thomas | 08.03.1971 | S | H50 | ||||||
| 15 | Herrmann | Jürgen | 19.08.1972 | S | H50 | ||||||
| 15 | Füssel | Claudia | 09.09.1970 | S | D50 | ||||||
| 15 | Gröber | Sonja | 26.07.1981 | S | D40 | ||||||
| 15 | Hermann | Angelika | 31.12.1965 | S | D60 | ||||||
| 15 | Meroth | Frank | 06.02.1975 | S | H50 | ||||||
| 15 | Kienzl | Anja | 02.03.1980 | S | D40 | ||||||
| 16 | Herrmann | Frank | 11.10.1963 | S | H60 | X | |||||
| 18 | Catrin | Vogel | 01.01.1970 | S | D50 | ||||||
| 19 | Wurz | Andrea | 04.06.1977 | S | D40 | ||||||
| 19 | Hauschild | Nico | 05.01.1988 | S | H30 | ||||||
| 19 | Kucher | Carmen | 10.10.1987 | S | D30 | ||||||
| 19 | Fischer | Ramona | 03.06.1980 | S | D40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
