Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Schmid | Ramona | 27.01.1979 | S | D40 | ||||||
| 24 | Beck | Manuel | 19.01.1972 | S | H50 | ||||||
| 24 | Schulze-Amelung | Christian | 08.02.1969 | S | H50 | ||||||
| 27 | Lebtig | Bernd | 01.01.1953 | S | H70 | ||||||
| 27 | Müller | Hartmut | 01.01.1963 | S | H60 | X | |||||
| 27 | Krümmel | Nadine | 04.09.1976 | S | D50 | X | |||||
| 27 | Geiger | Peter | 07.04.1973 | S | H50 | ||||||
| 27 | Hahl | Marc | 28.09.1973 | S | H50 | ||||||
| 28 | Scholpp | Daniela | 18.09.1980 | S | D40 | ||||||
| 28 | Abelen | Hermann-Josef | 25.08.1956 | S | H70 | ||||||
| 28 | Grauli | Uwe | 19.12.1978 | S | H40 | ||||||
| 28 | Walleser | Mike | 17.11.1988 | S | H30 | ||||||
| 28 | Jung | Susanne | 18.10.1970 | S | D50 | ||||||
| 28 | Krumm | Markus | 10.10.1969 | S | H50 | ||||||
| 28 | Wissler | Michaela | 15.09.1972 | S | D50 | ||||||
| 28 | Behrens | Florian | 31.12.1977 | S | H40 | ||||||
| 28 | Fakler | Christian | 03.01.1976 | S | H50 | ||||||
| 28 | Test | Test | 14.10.2009 | S | D20 | ||||||
| 28 | Mützel | Michael | 24.07.1964 | S | H60 | ||||||
| 28 | Test | Maxima | 17.12.1993 | S | D30 | ||||||
| 28 | Wolf | Janine | 14.11.1984 | S | D40 | ||||||
| 28 | Buhl | Lisa | 30.09.1988 | S | D30 | ||||||
| 32 | Nowak | Hans-Jürgen | 03.02.1953 | S | H70 | ||||||
| 32 | Nowak | Christine | 09.06.1968 | S | D50 | ||||||
| 34 | Tschakert | Ute | 19.03.1981 | S | D40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
