Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fritz | Stefan | 05.12.1976 | 40 | B | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Gengenbach | Claudia | 24.03.1965 | 25 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Gräther | Andreas | 27.02.1978 | 510 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Frey | Andreas | 22.03.1957 | 343 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Hahn | Peter | 25.07.1955 | 309 | S | H 70 | H 70 | J | |||
| 4 | Härlin | Iris | 20.06.1971 | 44 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Hauff | Angela | 02.02.1963 | 4 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Heinrich | Ralf | 26.03.1973 | 467 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Heiß | Andreas | 25.09.1974 | 451 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Hess | Alexander | 20.06.1972 | 39 | B | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Hettich | Bettina | 09.11.1961 | 7 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Jargstorff | Ralf | 14.03.1978 | 548 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Keck | Benjamin | 14.09.1985 | 522 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Koch | Kim-Laura | 06.05.1992 | 174 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Kühn | Sina | 06.07.1992 | 169 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Kunzmann | Viviane | 09.03.1994 | S | D30 | ||||||
| 4 | Zacharias | Bernd | 27.11.1965 | 349 | S | H 60 | H 60 | A | |||
| 4 | Lechler | Ulrike | 15.11.1966 | 24 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Lindauer | Andrea | 01.12.1972 | 59 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Lotz | Stefan | 12.07.1966 | 366 | S | H 60 | H 60 | J | |||
| 4 | Lünnemann | Carolin | 05.02.1982 | B | D40 | ||||||
| 4 | Lux | Dieter | 17.08.1955 | 306 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Müller | Sandra | 23.06.1988 | B | D30 | ||||||
| 4 | Müller | Eric | 07.02.1997 | 116 | B | H 20 | H 20 | J | |||
| 4 | Neumann | Matthias | 15.10.1971 | 464 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
