Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bauer | Nadine | 24.12.1999 | 223 | S | D 20 | D 20 | A | |||
| 23 | Dettling | Thomas | 14.07.1975 | 420 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Kousiantas | Vasilios | 26.05.1995 | 583 | S | H 30 | H 30 | A | |||
| 23 | Köllen | Vincent | 19.02.1994 | 609 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | Deberling | Gordian | 28.10.1970 | 465 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | Balaton | Robert | 06.09.1972 | 51 | B | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | Pröbstle | Annette | 29.08.1986 | 122 | S | D 40 | D 40 | J | |||
| 9 | Bosch | Luca | 01.03.2006 | 261 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 9 | Lutz | Luk | 17.07.2005 | 274 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 23 | Jank | Fabian | 19.02.1994 | 103 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Weber | Markus | 26.10.1996 | 575 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Faruzzi | Massimo | 26.11.2002 | 285 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Schumacher | Cosima | 23.07.2006 | 214 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Braun | Kevin | 29.11.1990 | 605 | S | H 30 | H 30 | J | |||
| 6 | Lisica | Daniela | 11.10.1977 | 128 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Lisica | Mario | 10.07.1971 | 455 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 6 | Weis | Mira | 19.07.1996 | 194 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Maier | Selina | 29.01.2005 | 221 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Hirlinger | Vera | 07.08.1992 | 27 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 19 | Hübner | Ralf | 29.07.1967 | 458 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 4 | Schmid | Lisa | 14.12.1993 | 177 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Wohlhaupter | Sandra | 18.04.1980 | 138 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 69 | Schmohl | Heike | 03.12.1967 | 75 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 69 | Liekmeier | Eva | 20.01.1972 | 53 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 69 | Rosswinkel | Sonja | 29.11.1977 | 140 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
