Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Metzger | Daniela | 24.06.1974 | 72 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 69 | Marjanovic | Zdravko | 21.08.1986 | 75 | B | H 40 | H 40 | J | |||
| 69 | Förschner | Christiane | 24.09.1985 | 126 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 69 | Holzapfel | Malin | 16.10.1983 | 132 | S | D 40 | D 40 | J | |||
| 14 | Grafl | Tom | 23.01.2007 | 275 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 45 | Maier | Brunhilde | 01.11.1965 | 18 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Beck | Wolfgang | 06.10.1963 | 341 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Cotte | Monika | 26.05.1977 | 123 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Hilpert | Samuel | 03.10.2003 | 268 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Häußler | Haiko | 06.10.1976 | 419 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Häußler | Tim | 30.03.2007 | 255 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Heinz | Henrik | 23.11.1995 | 589 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Broghammer | Felix | 07.09.1995 | 577 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Eininger | Martin | 15.07.1991 | 590 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 33 | Jörger | Daniel | 22.03.1998 | 258 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 33 | Herm | Matthias | 21.11.1980 | 78 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Fischer | Marius-Laurin | 07.12.2006 | 262 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Memet | Melissa | 06.08.2001 | 217 | s | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Dast | Christoph | 01.04.1981 | 518 | s | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Kleiner | Markus | 10.01.1971 | 394 | s | H 50 | H 50 | J | |||
| 1 | Schimon | Heidi | 04.06.1974 | 80 | s | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Eichholz | Friedrich | 09.09.1977 | 517 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Wolber | André | 09.02.1997 | 259 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Schröpfer | Oliver | 28.10.1987 | 610 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Caßel | Jan | 03.10.1987 | 607 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
