Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Burgert | Torsten | 16.06.1983 | 79 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Frank | Alex | 27.12.1996 | 102 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Nagel | Marius | 10.04.1992 | 591 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | D'Ambrosio | Marco | 24.07.1980 | 535 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Bingger | Lena | 18.05.2001 | 225 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Müller | Tobias | 07.11.1982 | 520 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Fuchs | Lea | 06.02.1994 | 179 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Kritter | Steffen | 02.10.1971 | 435 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 4 | Dwuzet | Juliane | 31.10.1975 | 64 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 39 | Holler | Jens | 14.11.1977 | 547 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 5 | Wörner | Gerd | 03.01.1972 | 450 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Glaser | Robert | 01.09.1976 | 441 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Gatzki | Stefanie | 16.07.1979 | 129 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Schartschinski | Valerian | 11.08.1988 | 604 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 12 | Wängler | Jochen | 12.03.1981 | 82 | B | H 40 | H 40 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Eitel | Matthias | 02.08.1970 | 431 | S | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 12 | Engelmann | Timon | 28.08.2001 | 263 | S | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Deutscher | Max | 02.03.2006 | 269 | s | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Ruß | Benedikt | 15.04.2005 | 292 | s | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Lüpschen | Markus | 11.08.1972 | 397 | s | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 12 | Plötz | Mathis | 23.05.2003 | 284 | s | H 20 | H 20 | 0 | A | ||
| 12 | Kososky | Jan | 12.11.2005 | 289 | s | H 20 | H 20 | 0 | A | ||
| 12 | Karpstein | Pierre | 15.02.1992 | 599 | s | H 30 | H 30 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Gerstenlauer | Matthias | 20.02.1976 | 423 | s | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 17 | Wittig | Raphael | 22.02.2000 | 260 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
