Zur Übersicht
Darstellung der Teilnehmer nach Instituten, die bestellten Gäste- und Liftkarten, Übersicht über die benötigten Bustransfers nach Instituten und Anzeige der gemeldeten Ab- und Ummeldungen.
IDInstitutStarterGemeldete TeilnehmerEinlasskarten (Gast)LiftLift zurückLift zurück OrgaLift ZusatzVIPStatusUm-
Meldung
Rechnung

Keine übereinstimmenden Einträge.

IDInstitutStarterGemeldete TeilnehmerEinlasskarten (Gast)LiftLift zurückLift zurück OrgaLift ZusatzVIPStatusUm-
Meldung
Rechnung
InstitutAnschriftPLZOrt

Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben.

InstitutAnschriftPLZOrt

Anzeige von 1.026 - 1.050 von 1.124

 ID Name Vorname Geb.Mail Startnr. Kat. StartklasseStartklasse
berechnet
 VIP TeilnahmeUrkunde
22BurgertTorsten16.06.1983 E-Mail 79BH 40H 40J Urkunde herunterladen
22FrankAlex27.12.1996 E-Mail 102BH 30H 30J Urkunde herunterladen
22NagelMarius10.04.1992 E-Mail 591SH 30H 30J Urkunde herunterladen
38D'AmbrosioMarco24.07.1980 E-Mail 535SH 40H 40J Urkunde herunterladen
38BinggerLena18.05.2001 E-Mail 225SD 20D 20J Urkunde herunterladen
4MüllerTobias07.11.1982 E-Mail 520SH 40H 40J Urkunde herunterladen
4FuchsLea06.02.1994 E-Mail 179SD 30D 30J Urkunde herunterladen
39KritterSteffen02.10.1971 E-Mail 435SH 50H 50J Urkunde herunterladen
4DwuzetJuliane31.10.1975 E-Mail 64SD 50D 50A
39HollerJens14.11.1977 E-Mail 547SH 40H 40J
5WörnerGerd03.01.1972 E-Mail 450SH 50H 50J Urkunde herunterladen
8GlaserRobert01.09.1976 E-Mail 441SH 50H 50J Urkunde herunterladen
8GatzkiStefanie16.07.1979 E-Mail 129SD 40D 40J Urkunde herunterladen
8SchartschinskiValerian11.08.1988 E-Mail 604SH 30H 30J Urkunde herunterladen
12WänglerJochen12.03.1981 E-Mail 82BH 40H 400J Urkunde herunterladen
12EitelMatthias02.08.1970 E-Mail 431SH 50H 500A
12EngelmannTimon28.08.2001 E-Mail 263SH 20H 200J Urkunde herunterladen
12DeutscherMax02.03.2006 E-Mail 269sH 20H 200J Urkunde herunterladen
12RußBenedikt15.04.2005 E-Mail 292sH 20H 200J Urkunde herunterladen
12LüpschenMarkus11.08.1972 E-Mail 397sH 50H 500A
12PlötzMathis23.05.2003 E-Mail 284sH 20H 200A
12KososkyJan12.11.2005 E-Mail 289sH 20H 200A
12KarpsteinPierre15.02.1992 E-Mail 599sH 30H 300J Urkunde herunterladen
12GerstenlauerMatthias20.02.1976 E-Mail 423sH 50H 500A
17WittigRaphael22.02.2000 E-Mail 260SH 20H 20J Urkunde herunterladen
 ID Name Vorname Geb.Mail Startnr. Kat. StartklasseStartklasse
berechnet
 VIP TeilnahmeUrkunde
NameVornameGeburtsdatumMailTeilnahmeKatStartklasse
berechnet
StartklasseStartnrUrkunde

Keine Benutzer zum bearbeiten

NameVornameGeburtsdatumMailTeilnahmeKatStartklasse
berechnet
StartklasseStartnrUrkunde

ASMBW 2026



Menü