Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pudwill | Denise | 12.09.2005 | 211 | S | D 20 | D 20 | J | |||
| 59 | Karpstein | Daniela | 21.01.1993 | 182 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Gennrich | Maike | 05.05.1976 | 70 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 59 | Braun | Alexander | 27.03.1976 | 432 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 59 | Westpfahl | Kerstin | 28.03.1974 | 47 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 59 | Haspel | Andrea | 22.09.1968 | 51 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 38 | Fix | Sophia | 12.12.2004 | 226 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Feuchter | Ann-Kathrin | 07.06.2001 | 216 | S | D 20 | D 20 | J | |||
| 3 | Kamm | Tobias | 11.09.2003 | 265 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Maurer | Lukas | 01.11.2003 | 256 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 12 | Geis | Brigitte | 21.07.1972 | 58 | S | D 50 | D 50 | 0 | A | ||
| 12 | Habermann | Simone | 15.03.1974 | 87 | S | D 50 | D 50 | 0 | A | ||
| 3 | Juhasz | Michael | 17.07.1969 | 400 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 17 | Peters | Christina | 15.12.2000 | 220 | S | D 20 | D 20 | J | |||
| 17 | Banholzer | Andreas | 05.09.1983 | 549 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 17 | Armbruster | Sina | 04.02.1997 | 222 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Baumann | Daniel | 24.04.1980 | 528 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 2 | Mast | Jasmin | 20.09.1988 | 190 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 2 | Schmucker | Anja | 03.12.1993 | 180 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 2 | Grab | Martina | 04.06.1972 | 85 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 2 | Weber | Thomas | 24.04.1982 | 534 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 2 | Kleiner | Tina | 16.04.1982 | 121 | S | D 40 | D 40 | J | |||
| 2 | Schmucker | Simon | 08.01.1997 | 276 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 15 | Sämann | Stuart | 16.01.1991 | 579 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 15 | Rochelt | Lukas | 19.02.1992 | 601 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
