Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sattler | Harald | 04.11.1972 | 402 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 20 | Hahn | Alexander | 23.07.1997 | 283 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 20 | Lupold | Markus | 18.06.1973 | 427 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 20 | Koj | Victoria | 12.04.2005 | 224 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 20 | Riedinger | Sebastian | 06.12.1997 | 266 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 19 | Rein | Klaus | 22.05.1966 | 354 | S | H 60 | H 60 | 1 | J | Urkunde herunterladen | |
| 23 | Kordian | Olaf | 12.02.1980 | 511 | S | H 40 | H 40 | 1 | J | Urkunde herunterladen | |
| 71 | Köninger | Christian | 01.07.2001 | 250 | S | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 51 | Eckey | Sophia | 16.08.2000 | 35 | B | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Gamb-Danzeisen | Miriam | 06.08.1977 | 119 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Zindler | Damaris | 07.07.1965 | 17 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Kempe | Judith | 22.09.1976 | 88 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 29 | Buschkowiak | Boris | 13.02.1978 | B | H40 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 24 | Beyer | Finn | 29.07.2003 | B | H20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 14 | Welzenbach | Marc | 02.05.2005 | S | H20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 15 | Reichle | Severin | 02.07.2009 | S | H20 | J | |||||
| 14 | Fritz | Lea | 12.01.2005 | S | D20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 59 | Haas | Cora | 07.04.2003 | S | D20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 59 | Thieme | Olivia | 06.05.1999 | S | D20 | J | |||||
| 22 | Krüll | Stefan | 02.05.1972 | S | H50 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 20 | Schuster | Patrick | 01.10.1989 | S | H30 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 20 | Welsch | Theresa | 27.12.1990 | B | D30 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 27 | Bauer | Alexander | 27.09.1989 | S | H30 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |||
| 27 | Schnürer | Robin | 20.02.1998 | S | H20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
