Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Knobloch | Markus | 01.07.1972 | 433 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Lange | Tenzin | 10.06.1999 | 117 | B | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Leins | Petra | 16.10.1963 | 16 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Lenz | Markus | 18.09.1977 | 496 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Miedler | Melina | 28.05.1998 | 204 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Neher | Anna-Sophia | 06.12.1996 | 22 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Petermann | Martin | 20.09.1973 | 383 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Pfisterer | Wolfgang | 05.04.1973 | 438 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 5 | Reinhard | Julius | 22.09.2005 | 115 | B | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Riempp | Carmen | 31.05.1976 | 36 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Schilling | Lothar | 01.08.1943 | 308 | S | H 70 | H 70 | J | |||
| 5 | Schlegel | Karin | 13.07.1964 | 13 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Seybold | Cedric | 04.11.1998 | 240 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Singer | Tanja | 04.03.1972 | S | D50 | N | |||||
| 5 | Spyra | Michael | 30.10.1974 | 440 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Stahl | Ricco | 20.01.1994 | 586 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Stark | Susanne | 20.08.1963 | 2 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Theiss | Davina | 26.08.1994 | 154 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 5 | Wagner | Daniel | 09.12.1996 | S | H30 | N | |||||
| 5 | Weber | Wolfram | 16.07.1961 | S | H60 | N | |||||
| 5 | Wittmacher | Burkhard | 08.03.1967 | 422 | S | H 50 | H 50 | 1 | J | Urkunde herunterladen | |
| 6 | Blöchle | Pia | 12.12.1998 | S | D20 | ||||||
| 6 | Böttiger | Steffen | 29.06.1987 | S | H30 | ||||||
| 6 | Braun | Stefan | 09.11.1973 | S | H50 | ||||||
| 6 | Fassiotti | Dylan | 28.09.2003 | 242 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
