Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Haas | Nico | 02.09.2004 | S | H20 | X | |||||
| 6 | Haier | Hermann | 25.11.1961 | S | H60 | ||||||
| 6 | Haug | Thorsten | 14.01.1983 | S | H40 | ||||||
| 6 | Hofmann | Alexander | 15.04.1973 | S | H50 | X | |||||
| 6 | John | Hermann | 17.06.1959 | 323 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Kohler | Markus | 05.11.1973 | 396 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 6 | Lisiecki | Jasmin | 23.06.1984 | S | D40 | ||||||
| 6 | Loser | Werner | 11.06.1972 | 424 | S | H 50 | H 50 | 1 | J | ||
| 6 | Rahm | Simone | 05.12.1977 | 117 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Rahm | Henning | 11.07.1973 | 439 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Schelhammer | Dominik | 24.06.2001 | S | H20 | X | |||||
| 6 | Schleh | Markus | 12.03.1981 | 60 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Schweier | Eike | 05.05.1999 | B | H20 | X | |||||
| 6 | Spindler | Moritz | 15.11.1996 | 594 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Waldmüller-Deger | Sibylle | 27.07.1963 | 11 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Binder | Stefanie | 03.07.1993 | B | D30 | ||||||
| 8 | Büttner | Daniel | 25.06.1991 | B | H30 | ||||||
| 8 | Durner | Steffen | 13.06.1983 | 541 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 8 | Eberhardt | Annemarie | 09.09.1997 | S | D20 | ||||||
| 8 | Giss | Timo | 18.09.1976 | 457 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 8 | Fischer | Marlene | 12.04.1996 | 170 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Huttenlau | Regine | 29.04.1967 | 60 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Lehmann | Jakob | 03.02.2001 | S | H20 | ||||||
| 8 | Lohrmann | Frank | 05.03.1969 | S | H50 | ||||||
| 8 | Menrad | Larissa | 27.12.1995 | S | D30 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
