Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Moll | Annika | 13.10.1997 | B | D20 | ||||||
| 8 | Moll | Belinda | 11.07.2000 | B | D20 | ||||||
| 8 | Ruckh | Sebastian | 19.11.1984 | S | H40 | ||||||
| 8 | Schweizer | Carolin | 23.10.1995 | S | D30 | ||||||
| 8 | Siewert | Friederike | 30.01.1992 | S | D30 | ||||||
| 8 | Spandl | Udo | 30.08.1956 | 318 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Stadler | Ralph | 20.11.1971 | B | H50 | ||||||
| 8 | Stettner | Reinhard | 30.05.1963 | 365 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Webinger | Christoph | 07.09.1980 | 508 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | White | Jessica | 17.07.1983 | S | D40 | ||||||
| 9 | Aurich | Yonas | 26.03.2002 | 253 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 9 | _Burkhardt | Jonas | 06.03.2005 | S | H20 | X | |||||
| 9 | _Burkhardt | Robin | 06.03.2005 | S | H20 | X | |||||
| 9 | _Clement | Fabian | 09.02.1995 | S | H30 | X | |||||
| 9 | _Dauner | Jonas | 30.06.1985 | B | H40 | X | |||||
| 9 | _Fabio | La Rossa | 04.05.1976 | S | H50 | X | |||||
| 9 | Fischer | Liane-Marie | 15.07.1995 | 187 | S | D 30 | D 30 | J | |||
| 9 | _Gölz | Ulrich | 19.10.1978 | S | H40 | X | |||||
| 9 | Häcker | Tabea | 31.03.1986 | 8 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | _Hug | Julian | 25.06.2002 | S | H20 | X | |||||
| 9 | Jezek | Vincent | 18.05.2001 | 249 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 9 | Kober | Christoph | 23.09.1989 | 593 | S | H 30 | H 30 | J | |||
| 9 | Kratschmar | Steffen | 29.10.1982 | 542 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 9 | _Magyar | Nadine | 21.03.1999 | B | D20 | X | |||||
| 9 | Majer | Franziska | 07.05.1993 | 171 | S | D 30 | D 30 | J | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
