Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Meyer | Andrea | 26.10.1974 | 55 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 9 | _Schlumberger | Lorena | 23.04.2001 | S | D20 | X | |||||
| 10 | Friedl | Claudia | 11.02.1975 | S | D50 | ||||||
| 10 | Fuchs | Lisa | 24.05.1998 | S | D20 | ||||||
| 10 | Hengst | Andreas | 26.01.1967 | S | H50 | ||||||
| 10 | Kapprell | Thomas | 07.11.1975 | B | H50 | ||||||
| 10 | Koppenhöfer | Ute | 07.01.1970 | 1 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Krieger | Peter | 21.04.1972 | S | H50 | ||||||
| 10 | Krüger | Oliver | 25.01.1980 | S | H40 | ||||||
| 10 | Kupitz | Nicole | 17.04.1974 | 62 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Mix | Melanie | 26.04.1982 | 139 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Sibille | Andric | 05.10.1970 | 418 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Assenheimer | Tobias | 19.11.1977 | 67 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Bareiß | Petra | 07.03.1974 | 46 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Bareiter | Christoph | 09.12.1990 | S | H30 | ||||||
| 14 | Barth | Miriam | 11.01.1991 | 166 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Biehler | Markus | 21.07.1990 | 600 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Blank | Benedikt | 09.07.1984 | S | H40 | ||||||
| 14 | Bohn | Thomas | 02.06.1976 | S | H50 | ||||||
| 14 | Clement | Dominik | 09.02.1995 | 570 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Deppner | Marc | 18.03.1976 | S | H50 | ||||||
| 14 | Ehret | Matthias | 22.02.1967 | 384 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Ehrmann | Jörg | 05.08.1972 | 381 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 14 | Eisenmann | Uwe | 22.11.1964 | 363 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 14 | Frey | Joachim | 26.08.1967 | 454 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
