01 Benutzer bearbeiten Ummeldung abgemeldete(Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pfisterer | Wolfgang | 05.04.1973 | 438 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 4 | Fritz | Michael | 01.05.1973 | 462 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 22 | Wörz | Franziska | 27.10.1991 | 176 | S | D 30 | D 30 | A | |||
| 4 | Kiefer | Lea | 16.09.1995 | 188 | S | D 30 | D 30 | A | |||
| 14 | Ehrmann | Jörg | 05.08.1972 | 381 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 16 | Etzel | Verena | 03.03.1971 | 57 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 4 | Ensslen | Silke | 02.04.1994 | 161 | S | D 30 | D 30 | A | |||
| 23 | Buccolini | Laura Saphira | 30.09.2002 | 212 | S | D 20 | D 20 | A | |||
| 23 | Bauer | Nadine | 24.12.1999 | 223 | S | D 20 | D 20 | A | |||
| 23 | Müller | Thomas | 26.06.1967 | 380 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 23 | Kousiantas | Vasilios | 26.05.1995 | 583 | S | H 30 | H 30 | A | |||
| 24 | Mohr | Birgit | 02.07.1970 | 73 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 69 | Schmohl | Heike | 03.12.1967 | 75 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 69 | Holzrichter | Peter | 26.08.1982 | 513 | S | H 40 | H 40 | A | |||
| 14 | Grafl | Tom | 23.01.2007 | 275 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 17 | Kinzel | Simone | 14.10.1976 | 63 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 17 | Efthymiou | Jonas | 18.09.2000 | 271 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 22 | Heß | Michael | 10.07.1967 | 405 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 22 | Springer | Dominik | 05.11.1997 | 244 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 4 | Dwuzet | Juliane | 31.10.1975 | 64 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 12 | Eitel | Matthias | 02.08.1970 | 431 | S | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 12 | Lüpschen | Markus | 11.08.1972 | 397 | s | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 12 | Plötz | Mathis | 23.05.2003 | 284 | s | H 20 | H 20 | 0 | A | ||
| 12 | Kososky | Jan | 12.11.2005 | 289 | s | H 20 | H 20 | 0 | A | ||
| 12 | Gerstenlauer | Matthias | 20.02.1976 | 423 | s | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 59 | Overkämping | Christof Sven | 08.11.1978 | 543 | S | H 40 | H 40 | A | |||
| 4 | Bahr | Doris | 02.10.1973 | 76 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 59 | Wala | Jens | 08.08.1979 | 64 | B | H 40 | H 40 | A | |||
| 59 | Gennrich | Maike | 05.05.1976 | 70 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 59 | Westpfahl | Kerstin | 28.03.1974 | 47 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 4 | Zacharias | Bernd | 27.11.1965 | 349 | S | H 60 | H 60 | A | |||
| 22 | Kramer | Saskia | 30.05.1983 | 105 | S | D 40 | D 40 | A | |||
| 12 | Geis | Brigitte | 21.07.1972 | 58 | S | D 50 | D 50 | 0 | A | ||
| 12 | Habermann | Simone | 15.03.1974 | 87 | S | D 50 | D 50 | 0 | A | ||
| 15 | Roessler | Wiltrud | 19.05.1963 | 20 | S | D 60 | D 60 | A | |||
| 24 | Berreth | Thomas | 10.02.1952 | 315 | S | H 70 | H 70 | A | |||
| 24 | Burgsmüller | Claudia | 01.04.1972 | 48 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 29 | Merk | Hans-Peter | 12.09.1962 | 344 | S | H 60 | H 60 | A | |||
| 27 | Alt | Florian | 26.01.1994 | 569 | S | H 30 | H 30 | A | |||
| 27 | Braeuer | Steffen | 20.04.1976 | 445 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 27 | Brenner | Thomas | 06.04.1981 | 532 | S | H 40 | H 40 | A | |||
| 27 | Kohler | Dennis | 12.11.2005 | 232 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 27 | Simon | Jan | 15.05.1973 | 446 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 27 | Zahn | Siegfried | 27.01.1955 | 305 | S | H 70 | H 70 | A | |||
| 27 | Ferrara | Eva | 10.12.1982 | 9 | B | D 40 | D 40 | A | |||
| 20 | Hahn | Alexander | 23.07.1997 | 283 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 20 | Kindersberger | Jan | 14.09.2000 | 114 | B | H 20 | H 20 | A | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
