03 Institut Anmeldedaten NEU (Orga/Export)
| Institut ID | Institut | Vorname | Nachname | Adresse | Telefon | Mobiltelefon | Starter | VIP | VIP-Gästekarten | Ski D | Ski H | Board D | Board H | Einlasskarten (Gast) | Liftkarten (Zuschauer) | Bus | Bad Hindelang - Fischen Gärtnerei Frank | Sonthofen - Fischen Gärtnerei Frank | Fischen Ortsmitte - Gärtnerei Frank | Fischen Busbahnhof - Gärtnerei Frank | Bad Hindelang - Fischen Fiskina | Sonthofen - Fischen Fiskina | Kontoinhaber | IBAN | Rechnungsbetrag | Rechnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Spk Wolfach | Andreas | Schamm | Bahnhofstraße 4 Wolfach 77709 Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Betriebsgem. Spk. Wolfach | DE416645277 0010149400 | 0 EUR | |||||||||||||
| 32 | Spk Freiburg Nördl. Breisgau | Anne | Keienburg | Kaiser-Joseph-Straße 186-190 Freiburg i. Br. 79098 Auf Karte anzeigen | 0761 215-2188 | 01752710218 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | DE76680501010002510880 | 268 EUR | |||||||||||
| 65 | Spk Rhein Neckar Nord | Armin | Jost | D 1, 1 - 3 Mannheim 68159 Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | |||||||||||||||
| 52 | Spk Wiesental | Arnold | Maier | Adolf-Müller-Str. 1 Schopfheim 79650 Auf Karte anzeigen | 07622/696-182 | 01747897880 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Wiesental | DE44683515570003060001 | 0 EUR | |||||||||||
| 37 | Spk Pfullendorf-Meßkirch | Bertram | Große | Bahnhofstraße 14 Pfullendorf 88630 Auf Karte anzeigen | 07552 263-108 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | ||||||||||||||
| 55 | Spk Hanauerland | Bianca | Volkert | Hauptstraße 86-88 Kehl am Rhein 77694 Auf Karte anzeigen | 07851 860-2050 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Bianca Volkert | DE84664518620010097964 | 0 EUR | ||||||||||||
| 68 | DekaBank | Björn | Nikolaus | Schlesier Str. 30 Obersulm 74182 Auf Karte anzeigen | 15222940567 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | HEISDE66XXX | DE34620500000013644312 | 0 EUR | ||||||||||||
| 5 | KSK Esslingen-Nürtingen | Carmen | Riempp | Bahnhofstr. 8 Esslingen 73728 Deutschland Auf Karte anzeigen | 0711/398-44350 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 33 | 1 | 10 | 16 | 2 | 5 | nein | 30 | 31 | Petra Leins Skto. SFC | DE92611500200101501219 | 2.174 EUR | |||||||||
| 16 | KSK Reutlingen | Christiane | Merz | Ludwig-Erhard-Straße 40 Reutlingen 72760 Auf Karte anzeigen | 07121/331-2493 | 01704845986 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | nein | 12 | Alfred Seidenschwarz | DE09640500000001006508 | 785 EUR | |||||||||
| 57 | Spk Staufen-Breisach | Christine | Dietsche-Riesterer | Münstertäler Straße 2 Staufen im Breisgau 79219 Auf Karte anzeigen | 07633 812-3380 | 0173 9045249 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | nein | 8 | Sparkasse Staufen-Breisach | DE63680523280009290446 | 382 EUR | ||||||
| 8 | KSK Göppingen | Christoph | Webinger | Marktstr. 2 Göppingen 73033 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07161 603-12018 | 01727428442 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | nein | SC Filstal e.V. | DE63610500000015492672 | 716 EUR | |||||||||
| 45 | Spk Schwarzwald-Baar | Daniela | Klausmann | Gerberstr. 45 z.Hd. Daniela Klausmann Villingen-Schwenningen 78050 Auf Karte anzeigen | 0772129181101 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | nein | 18 | Sparkasse SWB | DE89694500659000941529 | 1.221 EUR | |||||||||||
| 64 | Spk Rastatt-Gernsbach | Danny | Dürrich | Kaiserstraße 37 Rastatt 76437 Auf Karte anzeigen | 07224 917-147 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | ||||||||||||||
| 4 | Spk Pforzheim Calw | Eberhard | Carl | Poststraße 3 Pforzheim 75172 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07231 993829 | 01714444899 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 43 | 20 | 18 | 1 | 4 | nein | Sparkasse Pforzheim Calw | DE28666500859120291901 | 2.924 EUR | |||||||||||
| 47 | Spk St. Blasien | Fabian | Schmidt | Menzenschwanderstr. 1 St. Blasien 79837 Auf Karte anzeigen | 07672 415 24 | 01636037949 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | nein | 4 | 9 | Belegschaftskonto Spk St. Blasien | DE43680522303000102040 | 463 EUR | ||||||||
| 51 | Spk Markgräflerland | Fritz | Fröhlin | Werderstraße 44a Müllheim 79379 Auf Karte anzeigen | 07621 976-4028 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | nein | 15 | 15 | Natalie Thoma | DE44683518650108415233 | 803 EUR | |||||||||
| 63 | Sparkassenakademie | Gaby | Kasparick | Pariser Platz 3 Stuttgart 70173 Auf Karte anzeigen | 07158 182-502 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | ||||||||||||||
| 1 | Sparkasse Zollernalb | Heiko | Klaiber | Friedrichstraße 3 Balingen 72336 Auf Karte anzeigen | 07433 13 6150 | 01723896718 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | nein | 15 | Heiko Klaiber, Betriebssport Spk Zollernalb | DE15653512601134557758 | 1.477 EUR | ||||||||
| 18 | Spk Schwäbisch Hall-Crailsheim | Hendrik | Berger | Hafenmarkt 1 Schwäbisch Hall 74523 Auf Karte anzeigen | 0791 754-128 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | BSG Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | DE71622500300005028001 | 0 EUR | ||||||||||||
| 54 | Spk Gengenbach | Hubert | Müller | Hauptstraße 29 Gengenbach 77723 Auf Karte anzeigen | 07803 83-211 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Gengenbach | DE66664513469000941537 | 0 EUR | ||||||||||||
| 71 | DSV Gruppe | Ilija | Popic | Am Wallgraben 115 Stuttgart 70565 Deutschland Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | nein | 451 EUR | ||||||||||||||
| 59 | SV-BW Stuttgart | Jens-Uwe | Niemeyer | Am Hauptbahnhof 2 Stuttgart 70173 Auf Karte anzeigen | 0711 127-77825 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | ja | Sparkassenverband Baden-Württemberg | DE41600501010001363526 | 1.692 EUR | |||||||||
| 12 | KSK Ludwigsburg | Jochen | Wängler | Schillerplatz 6 BSG-SKI Jochen Wängler Ludwigsburg 71638 Deutschland Auf Karte anzeigen | +491782174415 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | nein | BSG Event Konto | DE06604500500000555555 | 453 EUR | ||||||||||
| 35 | Spk Hochrhein | Johanna | Scheuble | Bismarckstraße 7 Waldshut-Tiengen 79761 Auf Karte anzeigen | 07751 882-3245 | 015158742391 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | nein | Armin Dörflinger | DE94684522901000100204 | 1.088 EUR | |||||||||
| 13 | Spk Tauberfranken | Jürgen | Farrenkopf | Hauptstraße 68 Tauberbischofsheim 97941 Auf Karte anzeigen | 06283 700-1255 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sportgemeinschaft Spk Tauberfranken | DE45673525650002122133 | 0 EUR | |||||||||||
| 62 | Spk Neckartal-Odenwald | Karl-Heinz | Emig | Hauptstraße 5 Mosbach 74821 Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | |||||||||||||||
| 20 | KSK Tübingen | Katja | Endreß | Mühlbachäckerstr. 2 Tübingen 72072 Auf Karte anzeigen | 07071 205-1684 | 0163/7328441 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | nein | 15 | BSG Ski | DE93641500200000334477 | 839 EUR | ||||||||
| 24 | LBBW / BW-Bank | Lars | Kimme | Stuttgarter Str. 78 648/381 Lars Kimme Stuttgart 70469 Deutschland Auf Karte anzeigen | 01727545483 | 01727545483 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | 25 | 3 | nein | 50 | 50 | Sport- und Freizeitclub e.V. | DE09600501010002356800 | 3.307 EUR | ||||||
| 31 | Spk. Karlsruhe | Lisa-Marie | Marquardt | Kaiserstr. 223 Karlsruhe 76133 Auf Karte anzeigen | 0721/146-1340 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | nein | 15 | 15 | S-Fit Karlsruhe Ettlingen e.V. | DE86660501010108160896 | 772 EUR | |||||||||
| 53 | Spk Bodensee | Lutz | Weber | Charlottenstr. 2 Friedrichshafen 88045 Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | |||||||||||||||
| 19 | HLB KSK Sigmaringen | Marco | Heyn | Leopoldplatz 5 z.Hd. Marco Heyn Sigmaringen 72488 Auf Karte anzeigen | 07571 103-1244 | 01733916580 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | nein | 13 | Sparkassen Sport- und Freizeitclub SFC e.V. | DE45653510500000010791 | 536 EUR | |||||||
| 48 | Spk Engen-Gottmadingen | Marion | Bächler | Bahnhofstraße 1 Engen 78234 Auf Karte anzeigen | 07731 787-365 | 0160-98332037 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Susanne Bausch | DE68692514450005396726 | 0 EUR | |||||||||||
| 3 | KSK Böblingen | Markus | Preiss | Wolfgang-Brumme-Allee 1 Böblingen 71034 Auf Karte anzeigen | 07031 77-1886 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | nein | 16 | 16 | Sport- und Freizeitclub Kreissparkasse Böblingen e.V. | DE96603501300000123066 | 868 EUR | |||||||||
| 6 | KSK Freudenstadt | Markus | Schleh | Stuttgarter Str. 31 Freudenstadt 72250 Auf Karte anzeigen | 07441 533-2153 | 0163 6054249 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | nein | 19 | 19 | PR KSK Freudenstadt | DE90642510600000164410 | 1.106 EUR | ||||||
| 27 | LBS Süd | Martin | Ernst | Jägerstr. 36 Martin Ernst Stuttgart 70174 Auf Karte anzeigen | 015155014915 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 63 | 2 | 4 | 12 | 43 | 1 | 7 | 62 | nein | 110 | Sachkonto Nr. 11500511 | DE49600501010001364934 | 6.442 EUR | ||||||||
| 44 | Spk Salem-Heiligenberg | Matthias | Knecht | Schloßseeallee 30 Salem 88682 Auf Karte anzeigen | 07553 821-0 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sportgemeinschaft | DE31690517259029415206 | 0 EUR | ||||||||||||
| 2 | KSK Biberach | Michael | Münch | Zeppelinring 27-29 Biberach 88400 Auf Karte anzeigen | 07351 570-3350 | 1746819028 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | nein | 23 | Kreissparkasse Biberach | DE09654500703009415253 | 1.416 EUR | ||||||||
| 49 | Spk Bonndorf-Stühlingen | Michael | Woll | Martinstr. 10 Bonndorf im Schwarzwald 79848 Auf Karte anzeigen | 07703/831-220 | 15170809744 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | DE96680512079000982299 | 0 EUR | |||||||||||
| 61 | Spk Lörrach-Rheinfelden | Natalie | Haude | Haagener Straße 2 Lörrach 79539 Auf Karte anzeigen | +49 7621 411 6434 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | DE32683500489012291622 | 0 EUR | ||||||||||||
| 34 | Spk Heidelberg | Nicole | Völker | Mannheimer Str. 31-33 Schwetzingen 68723 Deutschland Auf Karte anzeigen | 06221 511-6453 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sportgem. Spk. HD e.V. | DE35672500200000065242 | 0 EUR | ||||||||||||
| 29 | Finanz Informatik | Oliver | Franz | Karoline-Kaulla-Weg 7 Stuttgart 70173 Auf Karte anzeigen | 0711 5722-51679 | +49 1636921565 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | nein | oliver franz | DE04701100883256134580 | 377 EUR | ||||||||||
| 38 | Spk Hegau-Bodensee | Patrik | Reichelt | Erzbergerstr. 2a Singen 78224 Auf Karte anzeigen | 077318211504 | 0172 7152979 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | nein | 9 | Sparkasse Hegau-Bodensee | DE43692500359031290076 | 1.001 EUR | |||||||||
| 33 | Spk Baden-Baden Gaggenau | Petra | Wulff | Am Bahnhofsplatz 8 Petra Wulff / MS WP-Ausland und Speziallthemen Gaggenau 76571 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07221 274 41432 | +491753621135 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | nein | Matthias Herm | DE27662500300050288745 | 407 EUR | |||||||||||
| 15 | KSK Ravensburg | Roland | Gaus | Meersburger Str. 1 Ravensburg 88213 Auf Karte anzeigen | 0751 84-1033 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | nein | BSG Kreissparkasse Ravensburg | DE78650501100048300700 | 752 EUR | |||||||||||
| 28 | SV SparkassenVersicherung | Sabine | Huber | Löwentorstr. 65 Stuttgart 70365 Auf Karte anzeigen | 0711 898-1723 | 0171-1777440 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 47 | 2 | 4 | 9 | 27 | 4 | 7 | 7 | nein | 25 | Sabine Huber und Birgitta Mayer | DE73603501300001784411 | 3.313 EUR | |||||||
| 69 | S-International Südwest GmbH & Co. KG | Schönherr | Sebastian | Schillerplatz 6 Ludwigsburg 71638 Deutschland Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ja | 521 EUR | |||||||||||||
| 56 | Bezirkssparkasse Reichenau | Sebastian | Lieske | Abt-Berno-Str. 1 Reichenau 78479 Auf Karte anzeigen | 07534 800-161 | 01727203906 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | nein | Bezirkssparkasse Reichenau | DE12690514100007038839 | 1.087 EUR | ||||||||||
| 17 | KSK Rottweil | Simone | Kinzel | Königstr. 44 Rottweil 78628 Auf Karte anzeigen | 0741 242-5232 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | nein | 14 | Kreissparkasse Rottweil | DE95642500409002299009 | 723 EUR | ||||||||||
| 50 | Spk Hochschwarzwald | Simone | Keller | Am Postplatz 10 Titisee-Neustadt 79822 Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Hochschwarzwald | DE15680510049050941526 | 68 EUR | |||||||||||||
| 39 | Spk Kraichgau | Steffen | Kritter | Hauptstraße 126 Sinsheim 74889 Auf Karte anzeigen | (0 72 51) 77-7123 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | nein | 4 | 271 EUR | ||||||||||||
| 23 | Kreissparkasse Waiblingen | Susanne | Herbst | Bahnhofstraße 13 Human Resources / Personalservice Waiblingen 71332 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07151 505-1506 | 0172 9446810 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 20 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | nein | 26 | 26 | Betriebssport | DE86602500109000941531 | 1.400 EUR | ||||||
| 22 | Sparkasse Ulm | Sybille | Doll | Neue Straße 66 Ulm 89073 Auf Karte anzeigen | 0731 101-1260 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 24 | 7 | 8 | 3 | 6 | ja | 25 | BSG Sparkasse Ulm | DE57630500000000000495 | 1.629 EUR | |||||||||||
| 70 | Testinstitut | Test | Test | Schillerplatz 6 Ludwigsburg 71638 Deutschland Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 0 EUR | |||||||||||||||
| 41 | Sparkasse Bühl | Thomas | Weiler | Sparkassenplatz 1 Bühl 77815 Auf Karte anzeigen | 07223 288-452 | 0177/8379675 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | nein | 8 | 8 | BSG Spk Bühl | DE86662514340000042630 | 296 EUR | ||||||||
| 11 | Spk Hohenlohekreis | Timo | Baun | Konsul-Uebele-Str. 11 Künzelsau 74653 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07940 120-512 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Sparkasse Hohenlohekreis | DE73622515509001941523 | 0 EUR | ||||||||||||
| 60 | Spk Kinzigtal | Timo | Breig | Hauptstraße 12 Hausach 77716 Auf Karte anzeigen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | Stefan Pfaff | DE82664515480010639708 | 0 EUR | |||||||||||||
| 14 | KSK Ostalb | Tobias | Großmann | Sparkassenplatz 1 Aalen 73430 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07361 508-2417 | 0171-7494033 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 22 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | nein | sonst. freiw. soz. Leistungen | DE93614500509000941524 | 1.494 EUR | ||||||||||
| 36 | Spk Offenburg/Ortenau | Udo | Lang | Bertha-von-Suttner-Straße 8, 77654 Offenburg Bertha-von -Suttner Straße 8 Offenburg 77654 Deutschland Auf Karte anzeigen | 0781 200-2706 | 015161321157 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | nein | BSG Spk. Offenburg e. V. | DE71664500500000000240 | 280 EUR | |||||||||
| 10 | KSK Heilbronn | Ute | Koppenhöfer | Am Wollhaus 14 Heilbronn 74072 Auf Karte anzeigen | 07131/638-13277 | 0170 8146001 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | nein | 5 | BSG Ski und Snowboard | DE68620500000000654236 | 340 EUR | |||||||||
| 21 | Kreissparkasse Tuttlingen | Verena | Hornung | Bahnhofstr. 89 Tuttlingen 78532 Deutschland Auf Karte anzeigen | 07461 700-1620 | 015256131122 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | nein | 11 | 11 | BSG KSK Tuttlingen | DE75643500700000046208 | 717 EUR | ||||||||
| 9 | KSK Heidenheim | Yonas | Aurich | Schnaitheimer Str. 12 Heidenheim 89520 Auf Karte anzeigen | +4973213441721 | 01629371603 | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | ja | 10 | 10 | Robert Balaton | DE56632500300005902567 | 1.327 EUR | |||||||
| Institut ID | Institut | Vorname | Nachname | Adresse | Telefon | Mobiltelefon | Starter | VIP | VIP-Gästekarten | Ski D | Ski H | Board D | Board H | Einlasskarten (Gast) | Liftkarten (Zuschauer) | Bus | Bad Hindelang - Fischen Gärtnerei Frank | Sonthofen - Fischen Gärtnerei Frank | Fischen Ortsmitte - Gärtnerei Frank | Fischen Busbahnhof - Gärtnerei Frank | Bad Hindelang - Fischen Fiskina | Sonthofen - Fischen Fiskina | Kontoinhaber | IBAN | Rechnungsbetrag | Rechnung |
