01 Institut Anmeldedaten (Orga)
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparkasse Zollernalb | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | KSK Biberach | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | KSK Böblingen | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 4 | Spk Pforzheim Calw | 43 | 49 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | KSK Esslingen-Nürtingen | 33 | 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | KSK Freudenstadt | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 8 | KSK Göppingen | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 9 | KSK Heidenheim | 13 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 10 | KSK Heilbronn | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Spk Hohenlohekreis | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | KSK Ludwigsburg | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Spk Tauberfranken | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | KSK Ostalb | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15 | KSK Ravensburg | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 16 | KSK Reutlingen | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | KSK Rottweil | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Spk Schwäbisch Hall-Crailsheim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | HLB KSK Sigmaringen | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 20 | KSK Tübingen | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Kreissparkasse Tuttlingen | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | Sparkasse Ulm | 24 | 27 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Kreissparkasse Waiblingen | 20 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | LBBW / BW-Bank | 35 | 37 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 27 | LBS Süd | 63 | 68 | 62 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 28 | SV SparkassenVersicherung | 47 | 47 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 29 | Finanz Informatik | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Spk. Karlsruhe | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 32 | Spk Freiburg Nördl. Breisgau | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 33 | Spk Baden-Baden Gaggenau | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 34 | Spk Heidelberg | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Spk Hochrhein | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 36 | Spk Offenburg/Ortenau | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 37 | Spk Pfullendorf-Meßkirch | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Spk Hegau-Bodensee | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | Spk Kraichgau | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 41 | Sparkasse Bühl | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 44 | Spk Salem-Heiligenberg | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | Spk Schwarzwald-Baar | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 47 | Spk St. Blasien | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 48 | Spk Engen-Gottmadingen | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | Spk Bonndorf-Stühlingen | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50 | Spk Hochschwarzwald | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 51 | Spk Markgräflerland | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 52 | Spk Wiesental | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Spk Bodensee | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | Spk Gengenbach | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | Spk Hanauerland | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | Bezirkssparkasse Reichenau | 10 | 10 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 57 | Spk Staufen-Breisach | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 59 | SV-BW Stuttgart | 15 | 17 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 60 | Spk Kinzigtal | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 61 | Spk Lörrach-Rheinfelden | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 62 | Spk Neckartal-Odenwald | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 63 | Sparkassenakademie | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 64 | Spk Rastatt-Gernsbach | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 65 | Spk Rhein Neckar Nord | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67 | Spk Wolfach | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 68 | DekaBank | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 69 | S-International Südwest GmbH & Co. KG | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 70 | Testinstitut | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 71 | DSV Gruppe | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 |
