Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ziegler | Johannes | 19.03.1989 | 596 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 36 | Krieg | Harald | 11.05.1982 | S | H40 | N | |||||
| 38 | Bächle | Yannik | 23.04.1995 | 595 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Bänsch | Tino | 08.09.1977 | 66 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Gortat | Daniela | 18.11.1982 | S | D40 | ||||||
| 38 | Graf | Michael | 11.12.1980 | 533 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Klök | Bastian | 05.06.1985 | B | H40 | ||||||
| 38 | Martin | Ann-Kathrin | 12.05.1993 | S | D30 | ||||||
| 38 | Reichelt | Patrik | 24.02.1995 | 100 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Richter | Robert | 16.10.1992 | S | H30 | ||||||
| 38 | Rode | Johanna | 10.11.1991 | 185 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Schatz | Nadine | 31.03.1991 | S | D30 | ||||||
| 38 | Speicher | Günter | 17.03.1975 | 437 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Swjatski | Alexander | 02.02.1988 | 98 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Weishaupt | Jürgen | 17.07.1973 | 456 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Weiss | Johannes | 05.04.1997 | S | H20 | ||||||
| 38 | Zöllner | Melanie | 19.10.1995 | 164 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | D'Ambrosio | Marco | 24.07.1980 | 535 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Bingger | Lena | 18.05.2001 | 225 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 38 | Fix | Sophia | 12.12.2004 | 226 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Schröpfer | Oliver | 28.10.1987 | 610 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Caßel | Jan | 03.10.1987 | 607 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Kritter | Steffen | 02.10.1971 | 435 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 39 | Holler | Jens | 14.11.1977 | 547 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 4 | Alvarez | Yvonne | 17.06.1970 | 52 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
