Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Lauster | Marcus | 29.08.1992 | 584 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Leute | Vanessa | 16.03.1993 | B | D30 | ||||||
| 45 | Pfaff | Lisa | 14.03.1994 | B | D30 | ||||||
| 45 | Rapp | Melanie | 06.04.1987 | 189 | S | D 30 | D 30 | J | |||
| 45 | Reiner | Michael | 19.07.1977 | 488 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Reitze | Carina | 05.04.1990 | S | D30 | ||||||
| 45 | Schrenk | Alexandra | 21.12.1997 | S | D20 | ||||||
| 45 | Seeger | Maik | 06.12.1976 | 414 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Staiger | Dominic | 01.07.1988 | S | H30 | ||||||
| 45 | Staudt | Patrick | 20.01.1988 | 576 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Sülzle | Maris | 26.09.2000 | 218 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Vehovec | Lidia | 06.06.1968 | 66 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 45 | Wagner | Alisa | 03.11.1988 | B | D30 | ||||||
| 45 | Wiehl | Johannes | 17.03.1994 | 564 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Binninger | Axel | 06.06.1997 | S | H20 | ||||||
| 45 | Dorer | Benjamin | 10.11.1994 | 587 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Pahling | Svenja | 04.04.1991 | 191 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Maier | Brunhilde | 01.11.1965 | 18 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Cotte | Monika | 26.05.1977 | 123 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 45 | Eichholz | Friedrich | 09.09.1977 | 517 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 47 | Bockstaller | Joachim | 24.02.1962 | S | H60 | ||||||
| 47 | Dietz | Saskia | 06.09.1998 | S | D20 | ||||||
| 47 | Keller | Daniel | 19.03.1981 | S | H40 | ||||||
| 47 | Kistler | Alexandra | 06.10.1983 | 111 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 47 | Klingele-Muslic | Katja | 15.08.1969 | S | D50 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
