Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Rive | Matthias | 02.06.1957 | S | H60 | ||||||
| 52 | Kunz | Andreas | 06.02.1982 | S | H40 | ||||||
| 52 | Bühler | Stefan | 08.11.1965 | S | H60 | ||||||
| 52 | Maier | Marianne | 03.06.1977 | S | D40 | ||||||
| 52 | Wagner | Kurt | 29.08.1959 | S | H60 | ||||||
| 52 | Jankowiak | Gabriele | 31.03.1968 | S | D50 | 1 | |||||
| 53 | Böhm | Kurt | 16.09.1963 | S | H60 | ||||||
| 56 | Balbinot | Simon | 26.02.1987 | S | H30 | ||||||
| 56 | Bernhard | Marc | 27.08.1977 | 524 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Brück | Karin | 21.03.1968 | 68 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 56 | Büglmeier | Heiko | 26.11.1978 | 525 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Doll | Sabine | 24.06.1977 | 134 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Fladerer | Matthias | 16.09.1983 | 504 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Grundler | Lukas | 25.04.2003 | S | H20 | ||||||
| 56 | Haaga | Brigitte | 31.07.1977 | S | D40 | ||||||
| 56 | Koop | Felicitas | 12.04.2004 | S | D20 | ||||||
| 56 | Leonards | Sven | 25.08.1990 | S | H30 | ||||||
| 56 | Lieske | Sebastian | 03.02.1980 | 544 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Philipp | Pia | 15.04.1980 | 118 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Schmelzer | Marion | 01.06.1974 | S | D50 | ||||||
| 56 | Schweitzer | Heike | 18.02.1976 | S | D50 | ||||||
| 56 | Seitz | Semjon | 07.02.2006 | 286 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 56 | Stark | David | 10.09.2002 | S | H20 | ||||||
| 56 | Stötzner | Christopher | 30.04.2004 | S | H20 | ||||||
| 56 | Walke-Stötzer | Simone | 28.07.1965 | 23 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
