03 Teilnehmer (für Export)
| Teilnahme | Name | Vorname | Institut ID | Benutzer ID | Startklasse | Startnummer | Kategorie | Geschlecht | Platz Vorjahr | Geburtsdatum | VIP | Für das Rennen habe ich mich so vorbereitet und erwarte heute: | Typisch für mich ist: | Highlights bei der ASMBW sind für mich: | Bemerkungen | Eintrags-ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Haasis | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 2599 | H 40 | 521 | S | H | 17 | 02.04.1985 | / | 21220 | ||||
| J | Habfast | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 3 | H 60 | 336 | S | H | 11 | 19.09.1963 | 21222 | |||||
| J | Hauser | Fabian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 6004 | H 20 | 247 | S | H | 9 | 08.08.1998 | 21223 | |||||
| J | Heinzelmann | Sonja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 4801 | D 40 | 127 | S | D | 19 | 27.03.1978 | 21224 | |||||
| J | Kath | Martin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 9 | H 60 | 333 | S | H | 16.03.1966 | 21227 | ||||||
| J | Keßler | Jonas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 3524 | H 40 | 509 | S | H | 30 | 07.10.1983 | 21228 | |||||
| J | Klaiber | Heiko | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 2183 | H 40 | 519 | S | H | 26.09.1977 | 21229 | ||||||
| J | Metzger | Katrin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 5797 | D 30 | 159 | S | D | 5 | 11.07.1996 | 21230 | |||||
| J | Reckert | Sabine | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 5235 | D 30 | 19 | B | D | 12 | 30.04.1987 | 21232 | |||||
| J | Rösch | Amelie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 6120 | D 30 | 162 | S | D | 13 | 07.10.1994 | 21233 | |||||
| J | Rother | Lorenz | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 5594 | H 60 | 360 | S | H | 21 | 02.07.1960 | 21234 | |||||
| X | Pabst | Tobias | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 6001 | S | H | 12.07.1982 | 21235 | ||||||||
| J | Seifer | Heike | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 5631 | D 50 | 84 | S | D | 40 | 05.04.1967 | 21236 | |||||
| J | Staib | Jürgen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 1588 | H 50 | 417 | S | H | 30 | 18.03.1974 | 21237 | |||||
| J | Steier | Antje | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 5798 | D 20 | 206 | S | D | 1 | 25.05.1997 | 21238 | |||||
| J | Wahl | Alexander | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 1 | 6003 | H 30 | 568 | S | H | 23 | 10.08.1993 | 21239 | |||||
| J | Fimpel | Dino | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 5736 | H 40 | 503 | S | H | 4 | 05.08.1983 | Ski läuft, Crew säuft | wenn nicht Skikapitän dann Bierkapitän | Food, Drinks, Party | 21244 | ||
| J | Geiger | Katharina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 6117 | D 40 | 131 | S | D | 22 | 13.05.1977 | Ich bin nicht vorbereitet und erwarte vor allem ein schönes Wochenende | Ich bin so schnell wie die Deutsche Bahn pünktlich ist | Der erste Platz im Jahr 2025 in der Institutswertung. Ich weiß nicht ob ich nochmal so langsam fahren kann | 21246 | ||
| J | Geiger | Daniel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 4278 | H 50 | 390 | S | H | 9 | 23.10.1974 | die Titelverteidigung in der Institutswertung | cold blood hot speet | 21247 | |||
| J | Hahn | Daniel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 5843 | H 20 | 291 | S | H | 14.02.1997 | nach Kreuzbandriss wieder zurück auf den Ski - dabei sein ist alles | wer bremst verliert | die Abendveranstaltung | 21249 | |||
| J | Hertenberger | Armin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 5683 | H 40 | 73 | B | H | 10 | 17.01.1985 | 21250 | |||||
| J | Mohr | Manuel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 4089 | H 40 | 491 | S | H | 8 | 13.09.1986 | Pokal aus dem letzten Jahr abgestaubt, ein Mutgetränk und fertig | meistens eine gute Zeit haben | die alljährliche Abfahrt mit meiner Kollegin Kathrin Zieher | 21252 | ||
| J | Münch | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 2672 | H 40 | 537 | S | H | 20 | 26.08.1981 | den Pokal (Institutsmeister) aus der Vitrine geholt und erwarte den am Montag wieder dort einschließen zu können | gute Laune am Morgen | mit den Kollegen einen tollen Tag zu verbringen und die Abendveranstaltung | 21253 | ||
| J | Schmid | Evelyn | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 5756 | D 40 | 142 | S | D | 14.11.1981 | leider gar nicht und freue mich, wenn ich ins Ziel komme | Die Party abends ist mega und auch der Tag ist immer ein Highlight | 21255 | ||||
| J | Schuler | Selina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 6009 | D 30 | 153 | S | D | 14.03.1991 | 21256 | ||||||
| J | Seufert | Christian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 6119 | H 30 | 96 | B | H | 7 | 08.08.1989 | 21257 | |||||
| J | Zieher | Kathrin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 2 | 4904 | D 30 | 23 | B | D | 9 | 12.05.1991 | gut im Ziel ankommen | Die Abendveranstaltung | 21260 | |||
| J | Dieners | Klaus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 2957 | H 40 | 65 | B | H | 6 | 04.04.1981 | hoffentlich mit vielen Schneetagen... | 21263 | ||||
| J | Gairing | Jürgen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 5552 | H 60 | 355 | S | H | 22 | 20.12.1964 | 21265 | |||||
| J | Müller | Dominik | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 6102 | H 20 | 248 | S | H | 22 | 01.01.2001 | Eisige Pisten. | Crash auf die letzten Meter. | 21273 | |||
| J | Preiss | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 2237 | H 40 | 74 | B | H | 12.03.1977 | Sauna & Wellness am Vortag, ein paar Dehnübungen vor dem Start und dann einfach die Piste runter kommen. | Am Start hochmotiviert, um spätestens am 4 Tor zu stürzen | 21276 | ||||
| J | Weiß | Wesley | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 3 | 6103 | H 40 | 76 | B | H | 16 | 20.11.1979 | 21280 | |||||
| J | Alvarez | Yvonne | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4141 | D 50 | 52 | S | D | 25 | 17.06.1970 | mein bisher bestes Rennen | Augen zu und runter | Unsere Sparkassengemeinschaft | 21281 | ||
| A | Bahr | Doris | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5885 | D 50 | 76 | S | D | 02.10.1973 | 0,0% Vorbereitung, aber der Spaß steht im Vordergrund! | Die mega Zeit und die Zeit mit dem Team! | 21282 | ||||
| X | Baumann | Christina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 6153 | S | D | 25.06.1985 | 21283 | ||||||||
| J | Berger | Melanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4583 | D 50 | 35 | S | D | 17.08.1976 | mit Ebses Motivationssprüchen und der lautet in diesem Fall im Anschluss sicher nicht! ....wegga dem musch Du ned traurig sei... | ..., dass ich jedes Mal im Anschluss denke,, dass wäre noch ein bisschen schneller gegangen!! | insbesondere bei DIESER ASMBW: dass meine Kollegin Andi ( von MelAndi!) wieder mit am Start sein kann!! | 21284 | |||
| J | Bitterich | Katja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5549 | D 30 | 186 | S | D | 28 | 09.06.1991 | ..einen genialen Lauf | ...den anderen den Vorrang lassen | Die Party im Zieleinlauf, einfach genial wenn sich alle so gut verstehen!!! | 21285 | ||
| J | Brenner | Manuela | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 2555 | D 50 | 69 | S | D | 31 | 09.12.1970 | Ich habe versucht mich fit zu halten, am Abend zuvor viel zu trinken (natürlich alkoholfrei) und erwarte, dass mir das ins Ziel hilft. | Dass ich vor dem Rennen extrem aufgeregt bin 🙂 | Das Treffen vieler Sparkässler und Verbund-MA und wie immer ein tolles Event zu erleben. | 21286 | ||
| J | Carl | Eberhard | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 2247 | H 60 | 326 | S | H | 8 | 13.05.1965 | Silvretta Nova, Flachau...unter den ersten 8 zu landen... | ...immer noch zu ehrgeizig. 🙂 | Einfach genial was die ORGA ( Piste - Rennen - Apre's am Oberjoch, Abendveranstaltung usw.) jedes Jahr auf die Beine stellt...herzlichen Dank von der ganzen Truppe der Sparkasse Pforzheim Calw - vor dem Rennen ist nach dem Rennen deshalb freuen wir uns jetzt schon auf das nächste Kräftemessen in 2027....und so bald ich unten bin wird über die Platzierung gefachsimpelt und gemeinsam mit vielen netten Menschen gefeiert... | 21287 | ||
| J | Endres | Gabriel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5913 | H 20 | 239 | S | H | 7 | 26.04.2003 | Topform | Geht bereits mit der Busanreise los, coole Truppe Sparkasse Pforzheim Calw | 21290 | |||
| A | Ensslen | Silke | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4990 | D 30 | 161 | S | D | 12 | 02.04.1994 | Wie immer, bin ein Naturtalent... | 21291 | ||||
| J | Faißt | Kerstin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4135 | D 40 | 120 | S | D | 17 | 29.11.1981 | Spaß zu haben und gut draus sein | wie jedes Jahr Spaß haben, unser Ski-Team | 21292 | |||
| A | Fritz | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4313 | H 50 | 462 | S | H | 55 | 01.05.1973 | umnfassendes körperliches und mentales Trai-ning - daher viel Spaß und tolle Leistungen | I am what I am | Sport und Spaß vereint | 21293 | ||
| J | Fritz | Stefan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4046 | H 50 | 40 | B | H | 7 | 05.12.1976 | 21294 | |||||
| J | Gengenbach | Claudia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 77 | D 60 | 25 | S | D | 24.03.1965 | War ein paar Tage in Südtirol. Erwarte tue ich noch nicht so viel da ich letztes Jahr eine Knie OP hatte. | Nicht Vollgas fahren 🙂 | Mit den Kollegen vor und nach dem Rennen eine schöne Zeit verbringen. 🙂 | 21295 | |||
| J | Gräther | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4976 | H 40 | 510 | S | H | 27.02.1978 | 21296 | ||||||
| J | Frey | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 6034 | H 60 | 343 | S | H | 22.03.1957 | 21297 | ||||||
| J | Hahn | Peter | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4541 | H 70 | 309 | S | H | 7 | 25.07.1955 | 21298 | |||||
| J | Härlin | Iris | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3243 | D 50 | 44 | S | D | 7 | 20.06.1971 | kein spezielles Training, da ich sowieso keine Chance habe….Ziel Lebend an der Apŗès Ski Bar ankommen - besser wie Ebse zu sein!!! | dass ich es nie nach ganz vorne schaffe | natürlich die Abendveranstaltung und das Tanzen mit den Kollegen | 21299 | ||
| J | Hauff | Angela | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 4142 | D 60 | 4 | S | D | 8 | 02.02.1963 | Ankommen ist alles | Die Gemeinschaft der Gruppe | 21300 | |||
| J | Heinrich | Ralf | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 86 | H 50 | 467 | S | H | 58 | 26.03.1973 | Schöne Auszeit mit den Kollegen, bei hoffentlich tollen Pistenbedingungen | Lächeln- Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag | Viele Kollegen*innen treffen, Spaß zu haben und ein paar wunderschöne Tage zu verbringen. | 21301 | ||
| J | Heiß | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3105 | H 50 | 451 | S | H | 25.09.1974 | Punkte für unser sensationelles Sparkasse PF CW - Team zu sammeln 🙂 | Feier-Biest | die ganze ASMBW inkl. dem unvergesslichen Abend | 21302 | |||
| J | Hess | Alexander | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3859 | H 50 | 39 | B | H | 12 | 20.06.1972 | Wie immer: Nicht und "nicht Letzter werden"! | … dass ich trotzdem immer noch höchstnervös bin, obwohl ich schon so oft mitgefahren bin. 😉 | Alles! | 21303 | ||
| J | Hettich | Bettina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 885 | D 60 | 7 | S | D | 10 | 09.11.1961 | 21304 | |||||
| J | Jargstorff | Ralf | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3263 | H 40 | 548 | S | H | 21 | 14.03.1978 | 21305 | |||||
| J | Keck | Benjamin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3264 | H 40 | 522 | S | H | 14.09.1985 | 21306 | ||||||
| J | Koch | Kim-Laura | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 6033 | D 30 | 174 | S | D | 22 | 06.05.1992 | 21307 | |||||
| J | Kühn | Sina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5674 | D 30 | 169 | S | D | 06.07.1992 | 21308 | ||||||
| A | Zacharias | Bernd | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 6166 | H 60 | 349 | S | H | 64 | 27.11.1965 | Wie immer in Südtirol, Ziel gut runterkommen... | Immer gut drauf - unterhalte mein Team im Bus und am Abend vor dem Rennen mit dem Akkordeon!!! Spiele in der Sparkassen Bigband und daher freu ich mich auf ein geniale Wochenende mit vielen netten Leuten. | Mit unseren Orga "Man" Ebse Carl - super Typ und unseren Team zu feiern - ob im Zielraum oder der Abendveranstaltung wir sind immer dabei. 🙂 | 21310 | ||
| J | Lechler | Ulrike | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5377 | D 60 | 24 | S | D | 28 | 15.11.1966 | vorbereitet: wie immer zu wenig - Erwartung: gleich Null. Freude: riesengroß, wenn ich im Ziel bin! | Ruhe und Geduld | das Zusammensein mit soooo vielen lieben Men-schen! | 21311 | ||
| J | Lindauer | Andrea | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3246 | D 50 | 59 | S | D | 19 | 01.12.1972 | 3 Tage Ischgl | Zu ehrgeizig | 21312 | |||
| J | Lotz | Stefan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3247 | H 60 | 366 | S | H | 24 | 12.07.1966 | 21313 | |||||
| J | Lux | Dieter | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 1175 | H 70 | 306 | S | H | 4 | 17.08.1955 | 21315 | |||||
| J | Müller | Eric | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5620 | H 20 | 116 | B | H | 1 | 07.02.1997 | 3 Tassen Glühwein und damit die Bestzeit | 21317 | ||||
| J | Neumann | Matthias | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 1778 | H 50 | 464 | S | H | 15.10.1971 | ich wünsche mir einfach in die Wertung zu kom-men. Dabei sein ist alles gem. dem olympischen Gedanken | die Stimmung und unsere Mannschaft | 21318 | ||||
| X | Oeynhausen | Yara | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 6168 | S | D | 12 | 26.10.2003 | 21319 | |||||||
| J | Pfau | Holger | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 2809 | H 50 | 48 | B | H | 2 | 16.11.1974 | The same procedure as every year | All-In | Sparkassen-Gemeinschaft | 21320 | ||
| J | Rehm | Torben | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5038 | H 40 | 512 | S | H | 23 | 12.09.1983 | Lebend an der Apŗès Ski Bar ankommen | 21322 | ||||
| X | Roller | Sophie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 6167 | S | D | 09.06.1992 | 21323 | ||||||||
| J | Sachs | Patrick | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3864 | H 50 | 409 | S | H | 46 | 15.10.1975 | Bindung eingestellt und erwarte gutes Wetter | mein ganz besonderer Fahrstil | tolle Menschen, gute Laune, Skifahren, Party | 21325 | ||
| J | Sauer | Patrick | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3262 | H 50 | 443 | S | H | 13.05.1974 | Ohne Training und völlig unvorbereitet, sieht man doch. Der Weg ist das Ziel. Viel Spaß. | Immer ein Lächeln im Gesicht. Außer der Rennpiste. | Teamgeist, tolle Stimmung, tolle Abendveranstaltung. | 21326 | |||
| J | Weiler | Andrea | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 3658 | D 50 | 61 | S | D | 25.12.1974 | 21327 | ||||||
| J | Wetzel | Inken | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | 5379 | D 30 | 21 | B | D | 1 | 17.05.1987 | Ich habe mich vor allem mit einer Tasse Kakao und einem sehr intensiven Gespräch mit meinem Snowboard vorbereitet. Wir haben uns darauf ge-einigt, gemeinsam das Board unten und ich oben im Ziel bei Höchstgeschwindigkeit einzutreffen. | Ganz oder gar nicht… Alles oder nichts…! | Die Menschen. 🙂 | 21328 | ||
| X | Allmendinger | Thomas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 1999 | S | H | 31.01.1972 | 21329 | ||||||||
| J | Durst | Peter | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5681 | H 50 | 45 | B | H | 7 | 23.08.1970 | 21330 | |||||
| J | Einsele | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 1654 | H 40 | 497 | S | H | 6 | 17.07.1978 | 21331 | |||||
| J | Glück | Georg | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 4210 | H 60 | 346 | S | H | 35 | 26.08.1963 | keine Ahnung - aber schon ziemlich oft | im Ziel ankommen | irgendetwas mit Holz | 21335 | ||
| J | Haag | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 2668 | H 60 | 362 | S | H | 31 | 12.02.1965 | 21336 | |||||
| J | Halbisch | Alisa | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5061 | D 30 | 24 | B | D | 2 | 07.07.1995 | seit 2015 jedes Mal | Treppchen zu erreichen | Bräute glücklich machen -> Verkauf von Brautkleidern | 21337 | ||
| J | Hartmann | Anja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6098 | D 50 | 37 | S | D | 12 | 16.11.1973 | 0 | einmal | gut den Berg runterkommen | eine Weinhandlung haben mit coolen Weinproben und netten Leuten | 21338 | |
| X | Hoss | Frederic | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5174 | S | H | 28.11.1991 | 21339 | ||||||||
| J | Huszta | Thomas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5649 | H 50 | 42 | B | H | 11 | 02.09.1974 | 4 mal | so lang wie möglich nüchtern bleiben 😉 und nicht stürzen | professioneller Pokerspieler | 21340 | ||
| J | Kalb | Simone | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5261 | D 30 | 165 | S | D | 11 | 27.08.1993 | 21341 | |||||
| X | Kaupp | Stefan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5354 | S | H | 04.07.1972 | 21342 | ||||||||
| J | Kleinheins | Paul | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6069 | H 30 | 101 | B | H | 4 | 17.04.1988 | Aller guten Dinge sind drei:-) | 10:30 Uhr - ein schöner Skitag geht zuende | Immobilienmakler 😉 | 21343 | ||
| J | Knobloch | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 3878 | H 50 | 433 | S | H | 29 | 01.07.1972 | 21344 | |||||
| J | Lange | Tenzin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6139 | H 20 | 117 | B | H | 4 | 10.06.1999 | 1 mal | Es aufs Podest schaffen | Mitglied in einer Band und auf Tour gehen | 21345 | ||
| J | Leins | Petra | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 1653 | D 60 | 16 | S | D | 7 | 16.10.1963 | Kann ich gar nicht mehr zählen | Vollgas geben | Entwicklungshelfer | 21346 | ||
| J | Lenz | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 2986 | H 40 | 496 | S | H | 18.09.1977 | 21347 | ||||||
| J | Miedler | Melina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6043 | D 20 | 204 | S | D | 28.05.1998 | einmal | weniger aufgeregt und sicherer die Abfahrt zu fahren! Genau so viel SPAß wie beim letzten mal zu haben. | Skilehrerin | 21348 | |||
| J | Neher | Anna-Sophia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6072 | D 30 | 22 | B | D | 2 | 06.12.1996 | 2 | Einen guten Lauf zu haben | 21349 | |||
| J | Petermann | Martin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 4209 | H 50 | 383 | S | H | 10 | 20.09.1973 | mind. 10 Mal | ...schneller als der Hubert von der KSK Ostalb 🙂 | Imker | 21350 | ||
| A | Pfisterer | Wolfgang | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6081 | H 50 | 438 | S | H | 47 | 05.04.1973 | 21351 | |||||
| J | Reinhard | Julius | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6177 | H 20 | 115 | B | H | 3 | 22.09.2005 | 1 mal | Erster werden | Fußballer (egal in welcher Liga) | 21352 | ||
| J | Riempp | Carmen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 1181 | D 50 | 36 | S | D | 3 | 31.05.1976 | 21353 | |||||
| J | Schilling | Lothar | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 103 | H 70 | 308 | S | H | 12 | 01.08.1943 | 21354 | |||||
| J | Schlegel | Karin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 485 | D 60 | 13 | S | D | 3 | 13.07.1964 | zig mal. Bei meiner ersten Teilnahme gab es noch keine Carvingski 😉 | einfach gut Skifahren und heil unten durchs Ziel fahren | 21355 | |||
| J | Seybold | Cedric | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6138 | H 20 | 240 | S | H | 8 | 04.11.1998 | 1 | Der Schnellste zu sein! | Vorstand | - | 21356 | |
| J | Spyra | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5909 | H 50 | 440 | S | H | 41 | 30.10.1974 | Dieses Jahr ist es die vierte Teilnahme. | Durchkommen und schneller sein als letztes Jahr! | Ich glaube ich würde bei der Sparkasse arbeiten. Ich hab gehört, die haben tolle Ski-Events 🙂 | 21358 | ||
| J | Stahl | Ricco | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6071 | H 30 | 586 | S | H | 16 | 20.01.1994 | 21359 | |||||
| Teilnahme | Name | Vorname | Institut ID | Benutzer ID | Startklasse | Startnummer | Kategorie | Geschlecht | Platz Vorjahr | Geburtsdatum | VIP | Für das Rennen habe ich mich so vorbereitet und erwarte heute: | Typisch für mich ist: | Highlights bei der ASMBW sind für mich: | Bemerkungen | Eintrags-ID |
