03 Teilnehmer (für Export)
| Teilnahme | Name | Vorname | Institut ID | Benutzer ID | Startklasse | Startnummer | Kategorie | Geschlecht | Platz Vorjahr | Geburtsdatum | VIP | Für das Rennen habe ich mich so vorbereitet und erwarte heute: | Typisch für mich ist: | Highlights bei der ASMBW sind für mich: | Bemerkungen | Eintrags-ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Stark | Susanne | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 712 | D 60 | 2 | S | D | 5 | 20.08.1963 | meine ersten Württembergischen Sparkassenmeisterschaften bin ich in Steibis gefahren - wie oft war ich dabei ? so genau weiß ich es gar nicht - vielleicht so 30 mal ? | Spaß am Rennen, eine gute Platzierung und gesund ins Ziel kommen | Privatier 🙂 | 21360 | ||
| J | Theiss | Davina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 5392 | D 30 | 154 | S | D | 14 | 26.08.1994 | 21361 | |||||
| J | Wittmacher | Burkhard | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | 6097 | H 50 | 422 | S | H | 63 | 08.03.1967 | 1 | 21364 | ||||
| J | Fassiotti | Dylan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5927 | H 20 | 242 | S | H | 5 | 28.09.2003 | 21368 | |||||
| X | Haas | Nico | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 6155 | S | H | 29 | 02.09.2004 | 21369 | |||||||
| X | Hofmann | Alexander | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5928 | S | H | 37 | 15.04.1973 | 21372 | |||||||
| J | John | Hermann | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5930 | H 60 | 323 | S | H | 19 | 17.06.1959 | Vorbereitung wie immer seit 1982 - einen Platz unter den ersten 20 in meiner Altersklasse | dass auch ich älter werde | Begegnungen, Freunde treffen, Sparkassenfamilie | 21373 | ||
| J | Kohler | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5924 | H 50 | 396 | S | H | 05.11.1973 | Neues Material (Ski und Stiefel), dass ich Alexander Hofmann schlage | zeitlos | Nach dem Rennen: Die Analyse mit Henning Rahm, woran es jetzt lag, dass er nicht besser platziert ist | 21374 | |||
| J | Loser | Werner | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5938 | H 50 | 424 | S | H | 65 | 11.06.1972 | 1 | Tolle Organisation, erleben was "Sparkassenfamilie" bedeutet. | 21376 | |||
| J | Rahm | Simone | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5922 | D 40 | 117 | S | D | 16 | 05.12.1977 | Ausgiebige Trainingslager mit meinem Trainer (=Mann) und wünsche die perfekte Pistenbedingungen | Immer am Start und zielsicher unterwegs | Verbindung von Hobby, Beruf und Freizeit | 21377 | ||
| J | Rahm | Henning | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5923 | H 50 | 439 | S | H | 23 | 11.07.1973 | Praxistraining im Gebirge und wünsche mir eine Verbesserung des letztjährigen Ergebnisses | Freizeit in den Bergen, ob Skifahren, Wandern oder Klettern, somit heute alles richtig gemacht | Frühere Wegbegleiter oder Gleichgesinnte zu treffen | 21378 | ||
| X | Schelhammer | Dominik | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5785 | S | H | 24.06.2001 | 21379 | ||||||||
| J | Schleh | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 2996 | H 40 | 60 | B | H | 13 | 12.03.1981 | ... dass ich wie immer im letzten Drittel lande ;-( | ... dass ich zu vorsichtig für ein Rennen fahre. | Die ASMBW sind ein einziges Highlight. | 21380 | ||
| X | Schweier | Eike | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5809 | B | H | 05.05.1999 | 21381 | ||||||||
| J | Spindler | Moritz | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5931 | H 30 | 594 | S | H | 17 | 15.11.1996 | Skiurlaub in Sölden, schneller zu sein als Alexander Hofmann von der Spk. Pfullendorf-Meßkirch | die Party Freitag Abends | 21382 | |||
| J | Waldmüller-Deger | Sibylle | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 6 | 5926 | D 60 | 11 | S | D | 9 | 27.07.1963 | Dabeisein ist alles | Dabei zu sein und Spaß zu haben | Zwei tolle Tage in einem super Team | 21383 | ||
| J | Durner | Steffen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 4857 | H 40 | 541 | S | H | 27 | 13.06.1983 | Vorbereitung mit Yoga und Ski-Gmynastik und erwarte heute eine anständige Party | schnell wie der Wind | Die Abendveranstaltung und er Kater am nächsten Morgen | 21386 | ||
| J | Giss | Timo | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 6159 | H 50 | 457 | S | H | 18 | 18.09.1976 | mit Ski-Dokus auf Netflix | schneller als die Polizei erlaubt | die Sprüche des Moderators beim Rennen | 21388 | ||
| J | Fischer | Marlene | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 5442 | D 30 | 170 | S | D | 3 | 12.04.1996 | mentales Training / eine kleine Steigerung zum Vorjahr | 21389 | ||||
| J | Huttenlau | Regine | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 4632 | D 50 | 60 | S | D | 30 | 29.04.1967 | 21390 | |||||
| J | Spandl | Udo | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 4865 | H 70 | 318 | S | H | 30.08.1956 | mit Apres-Ski-Party-Schlager / einen heißen Tanz | 21399 | |||||
| J | Stettner | Reinhard | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 5023 | H 60 | 365 | S | H | 36 | 30.05.1963 | 21401 | |||||
| J | Webinger | Christoph | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 8 | 2012 | H 40 | 508 | S | H | 29 | 07.09.1980 | Hefeweizen und Schnitzel mit Pommes / heil ins ZIel kommen | mein Optimismus | Schnee, Sonne, Apres Ski | 21402 | ||
| J | Aurich | Yonas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6076 | H 20 | 253 | S | H | 26.03.2002 | 21404 | ||||||
| X | _Burkhardt | Jonas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6175 | S | H | 06.03.2005 | 21405 | ||||||||
| X | _Burkhardt | Robin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6174 | S | H | 06.03.2005 | 21406 | ||||||||
| X | _Clement | Fabian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5565 | S | H | 12 | 09.02.1995 | 21407 | |||||||
| X | _Dauner | Jonas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6051 | B | H | 30.06.1985 | Wechsel zu Ostalb | 21408 | |||||||
| X | _Fabio | La Rossa | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6140 | S | H | 19 | 04.05.1976 | 21409 | |||||||
| J | Fischer | Liane-Marie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5862 | D 30 | 187 | S | D | 15.07.1995 | 21410 | ||||||
| X | _Gölz | Ulrich | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5566 | S | H | 19.10.1978 | 21411 | ||||||||
| J | Häcker | Tabea | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6065 | D 40 | 8 | B | D | 15 | 31.03.1986 | 21412 | |||||
| X | _Hug | Julian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6176 | S | H | 25.06.2002 | 21413 | ||||||||
| J | Jezek | Vincent | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5788 | H 20 | 249 | S | H | 18.05.2001 | 21414 | ||||||
| J | Kober | Christoph | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5857 | H 30 | 593 | S | H | 23.09.1989 | 21415 | ||||||
| J | Kratschmar | Steffen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 3417 | H 40 | 542 | S | H | 29.10.1982 | 21416 | ||||||
| X | _Magyar | Nadine | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5861 | B | D | 21.03.1999 | 21417 | ||||||||
| J | Majer | Franziska | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5860 | D 30 | 171 | S | D | 07.05.1993 | 21418 | ||||||
| J | Meyer | Andrea | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 6070 | D 50 | 55 | S | D | 26.10.1974 | 21419 | ||||||
| X | _Schlumberger | Lorena | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 9 | 5859 | S | D | 23.04.2001 | 21420 | ||||||||
| J | Koppenhöfer | Ute | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 1936 | D 40 | 1 | B | D | 07.01.1970 | so wenig wie lange nicht mehr | je älter ich werde, um so langsamer fahre ich, zum Glück gibt es bald die Alterszeitgutschrift - ich bin der Schussel im Team, bei mir wundert sich niemand über nix 🙂 | alte Bekannte wieder zu treffen und gemeinsam mit ihnen sowie meinen Kolleginnen und Kollegen eine mega Party zu feiern | 21425 | |||
| J | Kupitz | Nicole | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 5937 | D 50 | 62 | S | D | 17.04.1974 | Das ist ein Geheimrezept 🙂 Ich werde den Buckel schon runter kommen. | gut Laune und immer ein Lächeln | ... die tollen Begegnungen und die mega Stimmung | 21428 | |||
| J | Mix | Melanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 6132 | D 40 | 139 | S | D | 20 | 26.04.1982 | - | - | - | Ich glaube, Melanie will nichts über sich preis geben und geheim bleiben - das schreibt das Orga-Anmeldeteam der KSK HN - wir können nur sagen - wir haben Melanie sehr gerne mit dabei! | 21429 | |
| J | Sibille | Andric | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 10 | 1812 | H 50 | 418 | S | H | 16 | 05.10.1970 | eine Woche Trainingslager (mit allem) in Ischgl | meine Ruhe (aka Müdigkeit) vor dem Start | meine Kolleginnen | 21430 | ||
| J | Assenheimer | Tobias | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 6077 | H 40 | 67 | B | H | 19.11.1977 | Youtube Videos von Snowboardrennen auf doppelter Geschwindigkeit geschaut damit ich mich an den Speed gewöhne. Erwarte nix und hoffe auf viel! | Dass ich in der Regel schneller rede als fahre. | Lecker Siegerbierchen. | 21431 | |||
| J | Bareiß | Petra | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 6154 | D 50 | 46 | S | D | 9 | 07.03.1974 | 21432 | |||||
| J | Barth | Miriam | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 3988 | D 30 | 166 | S | D | 5 | 11.01.1991 | 21434 | |||||
| J | Biehler | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 5509 | H 30 | 600 | S | H | 29 | 21.07.1990 | Sicher ins Ziel kommen | Zu sehen, wie die große Sparkassenfamilie zusammen hält. | 21435 | |||
| J | Clement | Dominik | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 6182 | H 30 | 570 | S | H | 13 | 09.02.1995 | 21438 | |||||
| J | Ehret | Matthias | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 183 | H 50 | 384 | S | H | 10 | 22.02.1967 | 21440 | |||||
| A | Ehrmann | Jörg | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 3354 | H 50 | 381 | S | H | 13 | 05.08.1972 | 3 Tage Renntraining in Südtirol; unter TOP 10 in Altersgruppe | Tatsächlich Alles an diesem Wochenende ! | 21441 | |||
| J | Eisenmann | Uwe | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 194 | H 60 | 363 | S | H | 25 | 22.11.1964 | Sieg oder Akja | die gute Laune | ausgelassene Stimmung | 21442 | ||
| J | Frey | Joachim | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 184 | H 50 | 454 | S | H | 27 | 26.08.1967 | Neuer Ski - neues Glück | 21443 | ||||
| J | Großmann | Tobias | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 951 | H 50 | 386 | S | H | 8 | 27.01.1972 | 21445 | |||||
| J | Herkommer | Hubert | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 4343 | H 60 | 329 | S | H | 12 | 14.02.1966 | Beste Ergebnisse und heil herunter | Immer das Beste geben | mit tollen Menschen den Tag verbringen | 21448 | ||
| J | Neusinger | Johannes | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 4127 | H 40 | 489 | S | H | 14 | 24.12.1984 | ausschweifende Party am Vorabend Vollgas im Rennen | Cola-Weizen | das ganze Wochenende | 21449 | ||
| J | Ott | Stefanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 5166 | D 30 | 20 | B | D | 1 | 31.12.1996 | Trainingslager in Südtirol und natürlich ein frisch gewachstes Board, Erwartung: Podium in der Altersklasse und Quali für den Meisterschaftslauf | Ich bin vor dem Rennen jedes Jahr unglaublich nervös. | Das hoffentlich wieder schöne Wetter, die Siegerehrung am Abend und natürlich die anschließende Party | 21450 | ||
| J | Rauberger | Stefan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 1368 | H 50 | 378 | S | H | 7 | 24.09.1971 | Vorbereitung: hab mir 10 kg `angefressen`, um meine `Hangabtriebskraft` zu erhöhen 😉 / Erwartung: ganz unten durch´s Ziel zu fahren 😉 | mein Lebensmotto "tiefenentspannt" | ein sonniger Tag am Hang u. Geselligkeit mit den Kollegen | 21451 | ||
| J | Seibold | Rosalie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 5231 | D 30 | 168 | S | D | 15 | 14.12.1992 | 21453 | |||||
| J | Senbert | Carsten | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 3086 | H 30 | 566 | S | H | 11.02.1988 | Pünktlich ins Bett, reichhaltiges Frühstück und gewachste Skier | Familiärer Flair, echte sportliche Spitzenleistungen und lauter fröhliche Menschen | 21454 | ||||
| J | Wittmers | Stefanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 6078 | D 30 | 173 | S | D | 18 | 27.01.1991 | Fleißig den Wetterbericht studiert und erwarte heute jede Menge Spass | Vor dem Rennen in Panik zu verfallen und mich zu fragen, warum ich mir das antue | Mein Team der KSK Ostalb | 21456 | ||
| J | Brändle | Christian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 6180 | H 40 | 68 | B | H | 15 | 04.06.1979 | 21457 | |||||
| J | Dieing | Hubert | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 809 | H 60 | 334 | S | H | 9 | 29.10.1961 | Regelmäßiges Fitnesstraining um die "lange" Strecke gut zu meistern. | Schpaara - schließlich sind wir Spar-Kässler. | "Alte" Kollegen von verschiedenen Sparkassen und Verbundpartnern wiedersehen und sich auch mit dem ein oder anderen sportlich zu messen. | 21458 | ||
| J | Diepolder | Bernhard | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 1373 | H 60 | 327 | S | H | 13 | 15.06.1962 | Top 15 in der Altersklasse | Scheidet regelmäßig bei Bananen aus | 21459 | |||
| J | Kühner | Konrad | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 1534 | H 60 | 338 | S | H | 4 | 13.06.1963 | Top 15 | gesamte Party und Veranstaltung | 21461 | |||
| A | Roessler | Wiltrud | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 5789 | D 60 | 20 | S | D | 19.05.1963 | 21462 | ||||||
| J | Schaffer | Wolfgang | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 15 | 214 | H 60 | 328 | S | H | 6 | 31.07.1957 | Hoffe auf einen guten Winter mit viel Schnee damit ich gut vorbereitet bin auf das Rennen | Immer noch Herzklopfen vor dem Rennen obwohl ich schon über 40 x dabei war. | Die ganze Atmosphäre mit den tollen Anfeuerungen während des Rennens | 21463 | ||
| J | Claß | Sabrina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 5535 | D 40 | 137 | S | D | 13.05.1982 | 1 Woche in Frankreich zum Skifahren | vergesslich und schusselig | 21466 | ||||
| A | Etzel | Verena | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 5618 | D 50 | 57 | S | D | 03.03.1971 | Die Stimmung an der Rennstrecke und die Abendparty. | 21467 | |||||
| J | Göhring | Dirk | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 4626 | S | H | 03.03.1968 | 21468 | ||||||||
| J | Schairer | Catharina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 6173 | D 30 | 155 | S | D | 2 | 17.06.1993 | Ich erwarte mir einen tollen Tag mit viel Spaß, coolen Leuten und sportlichen Kurven | immer mit einem Lächeln unterwegs | so viele Wintersportbegeistere | Catharina ist im vergangenen Jahr unter dem Namen Catharina Hörner gestartet. | 21469 | |
| J | Jestädt | Ute | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 3674 | D 50 | 83 | S | D | 16 | 01.12.1968 | 21470 | |||||
| X | Mekdour | Angela | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 4388 | S | D | 08.03.1974 | 21471 | ||||||||
| J | Merz | Christiane | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 2923 | D 40 | 115 | S | D | 2 | 23.02.1984 | Einen super tollen Tag | Das tolle miteinander und immer eine gute Party | 21472 | |||
| J | Neugebauer | Angelika | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 4593 | D 60 | 8 | S | D | 6 | 07.08.1965 | Sicher ins Ziel kommen | Die tolle Stimmung von morgens bis abends. | 21473 | |||
| X | Pfeiffer | Felix | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 5527 | S | H | 30.08.1999 | 21474 | ||||||||
| X | Pfeiffer | Joachim | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 2739 | S | H | 16.12.1962 | 21475 | ||||||||
| J | Welsch | Simon | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 5224 | H 30 | 105 | B | H | 25.05.1992 | Nach 2 Jahrenn Pause greife ich wieder an. Das Motto ist Sieg oder Akia 🙂 | ruhig bleiben, Spaß haben und dann einfach einen flüssigen, guten Lauf runterzaubern | Die legendäre Stimmung beim Rennen und natürlich anschließend bei der Party im Kurhaus. | 21477 | |||
| J | Berenz | Pascal | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 17 | 6091 | H 20 | 278 | S | H | 30 | 10.01.1997 | 21478 | |||||
| A | Efthymiou | Jonas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 17 | 6092 | H 20 | 271 | S | H | 18.09.2000 | 21479 | ||||||
| A | Kinzel | Simone | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 17 | 3984 | D 50 | 63 | S | D | 14.10.1976 | 21482 | ||||||
| J | Matz | Jan-Philipp | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 17 | 5708 | H 30 | 608 | S | H | 18 | 20.09.1994 | mit möglichst viel Alkohol | immer einen flotten Spruch auf den Lippen | das Event für sich | 21483 | ||
| J | Engler | Pascal | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 19 | 5685 | H 20 | 238 | S | H | 12.04.2000 | 21509 | ||||||
| J | Grötsch | Frank | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 19 | 4138 | H 60 | 348 | S | H | 04.06.1966 | 21511 | ||||||
| J | Hornek | Samar | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 20 | 6106 | D 20 | 209 | S | D | 11 | 31.07.1998 | Extra nochmal die Ski schleifen lassen. | Spaß mit den Kollegen | 21514 | |||
| J | Endress | Katja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 20 | 240 | D 50 | 79 | S | D | 23 | 22.02.1971 | Die Stimmung vor, auf, neben und nach dem Rennen. | 21515 | ||||
| J | Antenucci | Isabell | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 20 | 6046 | D 20 | 33 | B | D | 4 | 03.04.1997 | Die vielen bekannten Gesichter und unsere tolle Truppe 🙂 | 21519 | ||||
| A | Kindersberger | Jan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 20 | 5957 | H 20 | 114 | B | H | 14.09.2000 | Vorbereitung? Zählt die Warm-up-Party dazu? Hoffnung: nicht disqualifiziert zu werden Erwartung: Hauptsache schneller als Isabell Antenucci 😉 | Seit kurzem mit Nick Woltemade verwechselt zu werden. | Die Zusammenkunft mit den anderen Sparkässlern auf Balkonien in unserer Unterkunft in Fischen | 21520 | |||
| J | Schief | Simone | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 20 | 5687 | D 50 | 34 | S | D | 13 | 03.06.1971 | Ich habe jede Schneeflocke genutzt, um skizufahren und ich erwarte heute wie immer eine mega Veranstaltung 🙂 | Dass ich mich gerne von der ASMBW begeistern lasse. | Einen tollen Skitag mit tollen Leuten zu verbringen. | 21524 | ||
| J | Aberle | Hansjörg | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 1869 | H 40 | 545 | S | H | 35 | 10.06.1982 | Warm-up auf der Warm-up-Party, Cool-down an der Schneebar | Mein grenzenloser Optimismus - runter kommen sie immer | Die vielen Gespräche | 21531 | ||
| J | Aue | Fabian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 5613 | H 20 | 246 | S | H | 2 | 15.02.1997 | Mit viel Vorfreude anreisen und Spaß haben | Deutlich zu knapp bei der Startlinie ankommen | Gute Laune mit dem Team teilen | 21532 | ||
| J | Hahn | Renate | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 1559 | D 50 | 31 | S | D | 22 | 11.03.1972 | so wie jedes Jahr - ich erwarte gutes Wetter und dass ich ins Ziel komme | mitten drin statt nur dabei | ... die immer perfekt organisierte ASMBW = das gesamte Wochenende mit tollen Kollegen | 21536 | ||
| J | Leibinger | Ralf | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 6000 | H 40 | 507 | S | H | 17.07.1981 | Ich war ein paar Tage Skifahren im Montafon, hab mir neue Ski und Skischuhe gekauft und meine Erwartungen sind verletzungsfrei ins Ziel zu kommen | - | Das Rennen und die Abendveranstaltung am Samstag | 21541 | |||
| J | Manger | Marius | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 5533 | H 20 | 251 | S | H | 18.04.1997 | Mit dem Hanselesprung an der Fasnet und erwarte, dass die Kondition bis ins Ziel hält | Ich habe oben gute Laune, unten gute Laune, vorne gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune, gute Laune einfach überall. | Endlich mal dabei zu sein | 21543 | |||
| X | Martin | Luca | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 6012 | B | H | 25.12.1998 | 21544 | ||||||||
| J | Pau | Stefanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 5466 | D 40 | 124 | S | D | 17.01.1985 | Mit schönen Skiausfahrten und hoffe, gesund ins Ziel zu kommen | lass mich nicht unterkriegen | die tolle Zeit mit den Kollegen | 21546 | |||
| J | Straile | Heiko | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 21 | 4472 | H 40 | 538 | S | H | 18.09.1979 | Eisbaden und eiskalte Getränke | Der Hüftschwung auf der Tanzfläche | Renate Hahn | 21549 | |||
| J | Angele | Marina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 22 | 5906 | D 30 | 26 | B | D | 5 | 24.06.1994 | 21556 | |||||
| J | Bonzheim | Ingo | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 22 | 5189 | H 40 | 69 | B | H | 4 | 09.06.1981 | 21558 | |||||
| J | Doll | Sibylle | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 22 | 437 | D 50 | 40 | S | D | 4 | 28.08.1970 | wie immer... einen tollen Tag | Augen zu und durch | das ganze Wochenende..... einfach eine total gelungene Veranstaltung 🙂 | 21561 | ||
| Teilnahme | Name | Vorname | Institut ID | Benutzer ID | Startklasse | Startnummer | Kategorie | Geschlecht | Platz Vorjahr | Geburtsdatum | VIP | Für das Rennen habe ich mich so vorbereitet und erwarte heute: | Typisch für mich ist: | Highlights bei der ASMBW sind für mich: | Bemerkungen | Eintrags-ID |
