03 Teilnehmer (für Export)
| Teilnahme | Name | Vorname | Institut ID | Benutzer ID | Startklasse | Startnummer | Kategorie | Geschlecht | Platz Vorjahr | Geburtsdatum | VIP | Für das Rennen habe ich mich so vorbereitet und erwarte heute: | Typisch für mich ist: | Highlights bei der ASMBW sind für mich: | Bemerkungen | Eintrags-ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Frei | Bernd | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2775 | H 40 | 499 | S | H | 10 | 22.11.1977 | Dabei sein ist alles | dass ich langsamer wie Armin Dörflinger bin... | Abendveranstaltung, gemeinsame Zeit verbringen | 21925 | ||
| X | Gehweiler | Jan | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 6087 | S | H | 13.02.1999 | 21926 | ||||||||
| J | Huber | Silvia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2156 | D 50 | 74 | S | D | 38 | 08.08.1968 | 21927 | |||||
| J | Kuder | Jens | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 3348 | H 40 | 530 | S | H | 21.01.1977 | 21929 | ||||||
| J | Rombach | Heinz | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2154 | H 60 | 330 | S | H | 02.04.1957 | 1 | Durchkommen. | Dabei sein ist alles. | Die Begegnung in der Sparkassenfamilie. | ehem. Vorstandsvorsitzender - in Rente; Anmeldung über entsprechenden link erfolgt | 21931 | |
| J | Scheuble | Johanna | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2330 | D 50 | 41 | S | D | 11 | 26.12.1973 | (hoffentlich) durch einige wunderschöne Skitage / | ...dass ich seit Jahren immer ganz nervös am Start stehe und es wird nicht besser !! | .. womit soll ich anfangen ?? Alles!! | 21932 | ||
| J | Schlegel | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 4841 | H 60 | 340 | S | H | 34 | 28.11.1961 | Den Lauf zu meistern, die Zeit ist zweitrangig | viele bekannte Kollegen aus der Organisation zu treffen | 21933 | |||
| J | Störkle | Felix | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 6110 | H 20 | 254 | S | H | 19 | 25.09.2007 | 21935 | |||||
| J | Volz | Martin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2328 | H 60 | 342 | S | H | 13.10.1964 | neues Kniegelenk und eine Woche Skilanglauf im Dezember - gesund ins Ziel kommen | bin jedes Jahr mit dabei | natürlich unser Team und die Abendveranstaltung | 21937 | |||
| J | Volz | Mika | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 5935 | H 20 | 236 | S | H | 16 | 01.03.2006 | 21938 | |||||
| J | Wasmer | Guido | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 35 | 2553 | H 60 | 357 | S | H | 24 | 24.05.1963 | 21939 | |||||
| J | Bittiger | Svenja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 36 | 5898 | D 20 | 34 | B | D | 3 | 18.06.2001 | 3 | Spaß haben und ein Platz auf dem Treppchen (in der Altersklasse) zu erreichen. | Hoteltester | 21941 | ||
| J | Lang | Udo | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 36 | 2160 | H 60 | 335 | S | H | 7 | 13.11.1965 | Fitness Training - einen sturzfreien Lauf | 21943 | ||||
| J | Ziegler | Johannes | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 36 | 5897 | H 30 | 596 | S | H | 31 | 19.03.1989 | 3 | einfach ein gutes Rennen abliefern (nach eigenem Maßstab 😉 ) | etwas Handwerkliches, damit man am Ende des Tages auch sieht was man "geschafft" hat | 21946 | ||
| J | Bächle | Yannik | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 5370 | H 30 | 595 | S | H | 27 | 23.04.1995 | 21947 | |||||
| J | Bänsch | Tino | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 2840 | H 40 | 66 | B | H | 8 | 08.09.1977 | 21948 | |||||
| J | Graf | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 6019 | H 40 | 533 | S | H | 26 | 11.12.1980 | 21950 | |||||
| J | Reichelt | Patrik | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 5371 | H 30 | 100 | B | H | 2 | 24.02.1995 | 21953 | |||||
| J | Rode | Johanna | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 5908 | D 30 | 185 | S | D | 19 | 10.11.1991 | 21955 | |||||
| J | Speicher | Günter | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 4027 | H 50 | 437 | S | H | 49 | 17.03.1975 | 21957 | |||||
| J | Swjatski | Alexander | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 4331 | H 30 | 98 | B | H | 02.02.1988 | 21958 | ||||||
| J | Weishaupt | Jürgen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 5871 | H 50 | 456 | S | H | 66 | 17.07.1973 | 21959 | |||||
| J | Zöllner | Melanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 38 | 5236 | D 30 | 164 | S | D | 3 | 19.10.1995 | 21961 | |||||
| J | Burger | Daniel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 6044 | H 40 | 516 | S | H | 07.08.1984 | 21967 | ||||||
| J | Denz | Dirk | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 5364 | H 50 | 393 | S | H | 23.07.1970 | 21968 | ||||||
| X | Frank | Melanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 3155 | S | D | 18 | 19.05.1981 | 21969 | |||||||
| J | Hellstern | Mark | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 4700 | H 40 | 506 | S | H | 25.04.1977 | 21973 | ||||||
| J | Kienzler | Sabrina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 5369 | D 30 | 157 | S | D | 1 | 25.03.1994 | 21975 | |||||
| J | Klausmann | Daniela | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 3460 | D 40 | 114 | S | D | 4 | 04.10.1986 | 21976 | |||||
| J | Lauster | Marcus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 5223 | H 30 | 584 | S | H | 29.08.1992 | 21979 | ||||||
| J | Rapp | Melanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 3459 | D 30 | 189 | S | D | 20 | 06.04.1987 | 21982 | |||||
| J | Reiner | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 5365 | H 40 | 488 | S | H | 13 | 19.07.1977 | 21983 | |||||
| J | Seeger | Maik | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 5496 | H 50 | 414 | S | H | 25 | 06.12.1976 | 21986 | |||||
| J | Staudt | Patrick | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 4322 | H 30 | 576 | S | H | 19 | 20.01.1988 | 21988 | |||||
| J | Sülzle | Maris | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 6053 | D 20 | 218 | S | D | 26.09.2000 | 21989 | ||||||
| J | Vehovec | Lidia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 3818 | D 50 | 66 | S | D | 39 | 06.06.1968 | 21990 | |||||
| J | Wiehl | Johannes | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | 5599 | H 30 | 564 | S | H | 6 | 17.03.1994 | 21992 | |||||
| J | Kistler | Alexandra | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 47 | 2513 | D 40 | 111 | S | D | 5 | 06.10.1983 | 21996 | |||||
| J | Schmidt | Fabian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 47 | 2517 | H 40 | 498 | S | H | 2 | 27.06.1984 | Einfach einen schönen Tag haben | Viele Freunde zu treffen | 21999 | |||
| J | Varady | Georg | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 47 | 6020 | H 20 | 237 | S | H | 21.11.2000 | 22001 | ||||||
| J | Braeuer | Marcel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 50 | 6010 | H 20 | 288 | S | H | 05.05.2004 | Noch nie | Unverletzt runterkommen | Barkeeper | 22002 | |||
| J | Behrendt | Sarah | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 51 | 5415 | D 30 | 158 | S | D | 04.05.1995 | 22005 | ||||||
| J | Froehlin | Fritz | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 51 | 5044 | H 30 | 580 | S | H | 26 | 22.01.1990 | 22009 | |||||
| J | Sprich | Johanna | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 51 | 5839 | D 20 | 208 | S | D | 10 | 29.01.1999 | 22016 | |||||
| J | Steinmetz | Thomas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 51 | 6115 | H 50 | 395 | S | H | 22 | 29.11.1976 | 22017 | |||||
| J | Bernhard | Marc | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 3124 | H 40 | 524 | S | H | 27.08.1977 | 22023 | ||||||
| J | Brück | Karin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 5424 | D 50 | 68 | S | D | 21.03.1968 | 22024 | ||||||
| J | Büglmeier | Heiko | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 3432 | H 40 | 525 | S | H | 26.11.1978 | 22025 | ||||||
| J | Doll | Sabine | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 5850 | D 40 | 134 | S | D | 24.06.1977 | 22026 | ||||||
| J | Fladerer | Matthias | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 4879 | H 40 | 504 | S | H | 16.09.1983 | 22027 | ||||||
| J | Lieske | Sebastian | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 4245 | H 40 | 544 | S | H | 24 | 03.02.1980 | 22032 | |||||
| J | Philipp | Pia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 4242 | D 40 | 118 | S | D | 15.04.1980 | 22033 | ||||||
| J | Seitz | Semjon | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 6113 | H 20 | 286 | S | H | 32 | 07.02.2006 | 22036 | |||||
| J | Walke-Stötzer | Simone | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 5854 | D 60 | 23 | S | D | 28.07.1965 | 22039 | ||||||
| J | Brednich | Carsten | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 57 | 5904 | H 50 | 403 | S | H | 40 | 18.03.1971 | Das ist dann mein drittes Mal und jedes Mal fetzt es mehr | Top 20 wäre das Ziel 2026 | Gletscherguide auf der Zugspitze, der Job war letztes Jahr mit Laufzeit von 5 Jahren ausgeschrieben | Skifahren ist fast das Schönste auf der Welt, Sonne, Berge, Powder, bei der ersten Abfahrt der Saison laufen immer wieder Freudentränen hinunter seit ich ein Kind bin 🙂 | 22042 | |
| X | Buchmüller | Gaby | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 57 | 4456 | S | D | 23.06.1965 | 22043 | ||||||||
| J | Dietsche-Riesterer | Christine | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 57 | 3480 | D 60 | 5 | S | D | 2 | 17.08.1965 | eher mental vorbereitet und hoffe auf (wie fast immer) tolles Wetter | Obwohl ich schon so oft mitgefahren bin, bin ich am Start immer mega aufgeregt | die ganze ASMBW | 22044 | ||
| J | Fritzsch | Brigitte | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 57 | 3982 | D 50 | 33 | S | D | 7 | 24.09.1970 | mmmh, unzählbar oft! | schnell sein, die anderen Damen hinter mir lassen, spaß haben und Gesund bleiben! | Försterin! Immer im Wald und in der Natur, was gibt es schöneres?!? | 22046 | ||
| J | Grüninger | Michael | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 57 | 6099 | H 60 | 352 | S | H | 32 | 09.09.1964 | 1 | 2 | Durchkommen ist mein Ziel | Musiker | 22047 | |
| J | Hermann | Joachim | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 57 | 4453 | H 60 | 359 | S | H | 33 | 18.07.1960 | einen runden Lauf | eine positive Einstellung und max. 20 anderen Skifahrern den Vortritt zu lassen | die tollen Bedingungen und das Abendevent | 22048 | ||
| J | Bäuerle | Ralf | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 5808 | H 60 | 351 | S | H | 18 | 23.11.1965 | 1 | 22052 | ||||
| J | Betz | Katrin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6040 | D 40 | 133 | S | D | 03.04.1980 | 22053 | ||||||
| J | Brehm | Birgit | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6038 | D 40 | 110 | S | D | 12 | 12.08.1977 | 24 Jahre Sparkassenakademie sind Vorbereitung genug | Chaos - und irgendwie klappt es dann doch immer irgendwie | Meine Kolleginnen und Kollegen, die beim Anfeuern im Ziel alles geben! | 22054 | ||
| J | Hesse | Uta | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6137 | D 60 | 3 | S | D | 11 | 08.12.1965 | 22055 | |||||
| J | Jörg | Markus | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 5845 | H 20 | 245 | S | H | 10 | 27.02.1997 | 22056 | |||||
| J | Lemberg | Niklas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6136 | H 20 | 282 | S | H | 18 | 06.12.2001 | bei Wii Sports geübt | (organisiertes) Schreibtischchaos | der rein fachliche Austausch mit den KollegInnen | 22057 | ||
| J | Niemeyer | Jens-Uwe | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6135 | H 30 | 573 | S | H | 9 | 17.11.1992 | Intensiv die Highlights von Bode Miller auf der Streif mit nem leckeren Stiegl-Bier analysiert | Die kölsche Schnauze im Schwabenland | Jede einzelne Begegnung mit der Sparkassen-Familie | 22059 | ||
| A | Overkämping | Christof Sven | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6039 | H 40 | 543 | S | H | 32 | 08.11.1978 | 22060 | |||||
| J | Sigmund | Andrea | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6100 | D 60 | 19 | S | D | 31 | 16.06.1966 | Fleißiges Üben auf Selftimer-Strecken im Skiurlaub | Mit Begeisterung dabei sein | Spaß auf der Piste und bei der Abendveranstaltung mit Kollegen | 22061 | ||
| J | Vosseler | Johannes | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 6133 | H 20 | 241 | S | H | 15 | 06.12.2003 | 22063 | |||||
| A | Wala | Jens | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 5846 | H 40 | 64 | B | H | 11 | 08.08.1979 | 22064 | |||||
| J | Zeit | Werner | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 59 | 5966 | H 60 | 361 | S | H | 26 | 17.05.1963 | 22065 | |||||
| A | Holzrichter | Peter | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 69 | 6090 | H 40 | 513 | S | H | 36 | 26.08.1982 | 22066 | |||||
| J | Emer | Axel | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | 3899 | H 50 | 447 | S | H | 25.03.1974 | Erstmalig im Trainingslager mit meinen KSK OA KollegInnen | Ungeduld 🙂 | Alles abseits des Rennens 🙂 | 22080 | |||
| X | Herrmann | Frank | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | 3677 | S | H | 11.10.1963 | 22088 | ||||||||
| X | Hübner | Mahela | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 23 | 5890 | S | D | 11.11.2004 | 22096 | ||||||||
| X | Müller | Hartmut | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 27 | 2106 | S | H | 01.01.1963 | 22123 | ||||||||
| X | Krümmel | Nadine | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 27 | 3552 | S | D | 04.09.1976 | 22124 | ||||||||
| J | Wilz | Heike | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 56 | 3671 | D 50 | 82 | S | D | 23.08.1969 | 22167 | ||||||
| J | Müller | Michelle | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | D 20 | 213 | S | D | 23.12.1998 | 0 | Ohne Hals- und Beinbruch unten ankommen. Und jede Menge Spaß! | Skilehrerin | 22299 | ||||
| J | Kirfel | Jochen | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | H 50 | 460 | S | H | 11.12.1968 | Bin zum ersten Mal dabei | Ankommen | Mountainbikeguide in den Alpen | 22303 | ||||
| J | Nuding | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | H 40 | 515 | S | H | 10.02.1986 | 22308 | |||||||
| J | Petermann | Felix | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 5 | H 20 | 272 | S | H | 21.12.2006 | 0 mal | Spaß haben und viel schuss | Pilot | 22311 | ||||
| J | Dorer | Benjamin | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | H 30 | 587 | S | H | 10.11.1994 | 22418 | |||||||
| J | Jestädt | Julia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | D 20 | 219 | S | D | 04.11.2000 | Mein erstes Mal bei den alpinen Sparkassenmeisterschaften | 22424 | ||||||
| J | Sautter | Uli | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 16 | H 40 | 505 | S | H | 21.08.1984 | 22425 | |||||||
| J | Pahling | Svenja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 45 | D 30 | 191 | S | D | 04.04.1991 | 22437 | |||||||
| J | Bühr | Noah | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | H 20 | 267 | S | H | 04.11.2004 | 22445 | |||||||
| J | Gosebrink | Felix | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | H 20 | 273 | S | H | 30.05.2005 | 22446 | |||||||
| J | Hauer-Albecker | Anja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 31 | D 60 | 22 | S | D | 25.12.1965 | Wie immer mit viel Weizenbier und ich erwarte Siege für Karlsruhe | SPASS | Das Rennen | 22541 | ||||
| J | Frank | Melanie | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | D 40 | 108 | S | D | 19.05.1981 | mentales Training, dabei sein ist alles | das Treffen von vielen netten Sparkässlern die man über die Jahre kennengelernt hat | 22550 | |||||
| J | Hirsch | Andreas | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | H 50 | 404 | S | H | 29.12.1973 | 4 Tage Skiopening Ischgl müssen reichen | Spaß am Sport | coole Zeit mit vielen positiven Menschen | 22555 | ||||
| J | Körper | Wiebke | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | D 30 | 184 | S | D | 19.07.1990 | Vorbereitung: 2 Aperol Spritz am Vorabend, rechtzeitig ins Bett, Erwartung: Hoffentlich gute Rennbedingungen (Wetter, Piste, etc.) | Gute Laune:-) | Schöne Auszeit mit den Kollegen, bei hoffentlich tollen Pistenbedingungen | 22558 | ||||
| J | Mertz | Claudia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | D 50 | 65 | S | D | 19.01.1968 | Skigymnastik - nicht als Letzte anzukommen | Dabei sein ist alles | Die Abendveranstaltung | 22562 | ||||
| J | Tubach | Katja | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | D 50 | 86 | S | D | 25.01.1972 | Das erste Mal am Start!!! | Schönwetter Fahrer | Apres Ski Party | 22568 | ||||
| J | Widmann | Johannes | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | H 30 | 606 | S | H | 24.07.1989 | Wenig Alkohol und viel Kaffee! Erwartung: Hoffentlich Kaiserwetter und kein Sulz-schnee! | Alles! Bin das erste Mal dabei. | 22571 | |||||
| A | Kiefer | Lea | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 4 | D 30 | 188 | S | D | 16.09.1995 | Bin zum ersten Mal am Start. | 22605 | ||||||
| J | Schwabe | Patricia | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 24 | D 20 | 210 | S | D | 29.08.1999 | Erstes Mal | Spaß haben | Reiseplanerin | 22612 | ||||
| J | Zimmermann | Martina | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 14 | D 40 | 135 | S | D | 02.07.1978 | jahrelanges, hartes Training | immer die erste im Büro | 22644 | |||||
| J | Thiele | Anette | E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript ist erforderlich. | 23 | D 50 | 71 | S | D | 07.02.1973 | 22652 | |||||||
| Teilnahme | Name | Vorname | Institut ID | Benutzer ID | Startklasse | Startnummer | Kategorie | Geschlecht | Platz Vorjahr | Geburtsdatum | VIP | Für das Rennen habe ich mich so vorbereitet und erwarte heute: | Typisch für mich ist: | Highlights bei der ASMBW sind für mich: | Bemerkungen | Eintrags-ID |
