Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Riedinger | Sebastian | 06.12.1997 | 266 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 20 | Schuster | Patrick | 01.10.1989 | S | H30 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 20 | Welsch | Theresa | 27.12.1990 | B | D30 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 21 | Aberle | Hansjörg | 10.06.1982 | 545 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Aue | Fabian | 15.02.1997 | 246 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Emmerich | Joshua | 30.05.2002 | S | H20 | ||||||
| 21 | Fuhrer | Philipp | 03.05.1990 | S | H30 | ||||||
| 21 | Gratzer | Martina | 10.07.1984 | S | D40 | ||||||
| 21 | Hahn | Renate | 11.03.1972 | 31 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Haller | Brigitte | 05.02.1957 | S | D60 | ||||||
| 21 | Hornung | Verena | 26.01.1986 | B | D40 | ||||||
| 21 | Keil | Nina | 20.09.2001 | S | D20 | ||||||
| 21 | Klaiber | Sigrid | 14.05.1966 | S | D60 | ||||||
| 21 | Leibinger | Ralf | 17.07.1981 | 507 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Leibinger | Theresa | 22.12.1995 | S | D30 | ||||||
| 21 | Manger | Marius | 18.04.1997 | 251 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Martin | Luca | 25.12.1998 | B | H20 | X | |||||
| 21 | Martin | Julia | 28.10.2001 | S | D20 | ||||||
| 21 | Pau | Stefanie | 17.01.1985 | 124 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Rehm | Sina | 20.09.1998 | S | D20 | ||||||
| 21 | Sauter | Wilfried | 12.05.1976 | S | H50 | 1 | |||||
| 21 | Straile | Heiko | 18.09.1979 | 538 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Villing | Anette | 07.07.1964 | S | D60 | ||||||
| 21 | Villing | Ramona | 04.05.1993 | B | D30 | ||||||
| 21 | Vopper | Dagmar | 21.02.1978 | S | D40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
