Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wax | Michael | 05.10.1972 | S | H50 | ||||||
| 21 | Wenzler | Lena | 02.08.1996 | B | D30 | ||||||
| 21 | Brunner | Joachim | 02.03.1986 | 81 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Dressler | Andreas | 29.03.1990 | 585 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 21 | Süssenbach | Simon | 06.11.1982 | 523 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Andrä | Ulrike | 21.04.1958 | S | D60 | ||||||
| 22 | Angele | Marina | 24.06.1994 | 26 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Barth | Nicole | 22.06.1989 | S | D30 | ||||||
| 22 | Bonzheim | Ingo | 09.06.1981 | 69 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Bührle | Isabelle | 09.09.1993 | B | D30 | ||||||
| 22 | Bulling | Harald | 14.01.1971 | S | H50 | ||||||
| 22 | Doll | Sibylle | 28.08.1970 | 40 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 22 | Fritzmeier | Thomas | 22.04.1983 | S | H40 | ||||||
| 22 | Geschwentner | Daniel | 25.12.1992 | S | H30 | X | |||||
| 22 | Gößer | Jürgen | 23.06.1988 | 581 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Güntner | Verena | 09.06.1995 | 25 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Hach | Pia | 25.04.1993 | B | D30 | ||||||
| 22 | Hach | Tom | 05.05.1999 | 234 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Häring | Joshua | 10.07.1985 | 536 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Heilig | Philipp | 15.04.2000 | 113 | B | H 20 | H 20 | J | |||
| 22 | Heß | Michael | 10.07.1967 | 405 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 22 | Kauf | Marita | 26.10.1983 | S | D40 | ||||||
| 22 | Kirst | Gunnar | 23.06.1969 | 406 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Kohn | Kathrin | 02.05.1996 | 152 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 22 | Kramer | Saskia | 30.05.1983 | 105 | S | D 40 | D 40 | A | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
