Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Schäfer | Denis | 10.09.1987 | 95 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Schenk | Martin | 06.06.1968 | S | H50 | X | |||||
| 23 | Schüle | Patrick | 25.07.1991 | B | H30 | ||||||
| 23 | Seidel | Gregor | 02.05.1965 | S | H60 | ||||||
| 23 | Teller | Heike | 26.02.1970 | S | D50 | ||||||
| 23 | Ungerathen | Max | 05.11.2002 | S | H20 | ||||||
| 23 | Wahlenmaier | Laurenz | 27.12.2001 | S | H20 | X | |||||
| 23 | Walter | Vincent | 23.05.2001 | B | H20 | ||||||
| 23 | Zeyher | Samuel | 13.06.1999 | 280 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Hübner | Mahela | 11.11.2004 | S | D20 | X | |||||
| 23 | Heller | Lukas | 12.01.2000 | S | H20 | ||||||
| 23 | Biebel | Emilia | 24.11.2001 | S | D20 | ||||||
| 23 | Thiele | Anette | 07.02.1973 | 71 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Höflich | Manuela | 31.05.1968 | 56 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Wilhelm | Max | 01.08.2000 | 277 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 23 | Bauer | Nadine | 24.12.1999 | 223 | S | D 20 | D 20 | A | |||
| 23 | Dettling | Thomas | 14.07.1975 | 420 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Kousiantas | Vasilios | 26.05.1995 | 583 | S | H 30 | H 30 | A | |||
| 23 | Köllen | Vincent | 19.02.1994 | 609 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Jank | Fabian | 19.02.1994 | 103 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 23 | Kordian | Olaf | 12.02.1980 | 511 | S | H 40 | H 40 | 1 | J | Urkunde herunterladen | |
| 24 | Abele | Cornelia | 12.06.1979 | 112 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Albrecht | Klaus | 19.07.1954 | 316 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Badstuber | Winfried | 20.06.1990 | S | H30 | ||||||
| 24 | Barth | Benjamin | 01.10.1981 | S | H40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
