Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Barth | Ramona | 08.09.1983 | S | D40 | ||||||
| 24 | Baumeister | Lukas | 26.10.1995 | 578 | S | H 30 | H 30 | J | |||
| 24 | Berberich | Tanja | 12.09.1978 | 2 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Berreth | Thomas | 10.02.1952 | 315 | S | H 70 | H 70 | A | |||
| 24 | Betz | Katja | 18.08.1971 | S | D50 | ||||||
| 24 | Dressler | Michael | 17.01.1989 | S | H30 | ||||||
| 24 | Eßlinger | Hans Albrecht | 08.05.1967 | 392 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Fischer | Carsten | 27.02.1986 | 546 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 24 | Frank | Kristina | 20.02.1971 | 38 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Fuchs | Robert | 27.07.1991 | S | H30 | ||||||
| 24 | Gentner-Gräber | Nicolas | 13.07.1995 | S | H30 | ||||||
| 24 | Gießer | Arndt | 05.10.1974 | S | H50 | ||||||
| 24 | Grahli | Michael | 15.11.1970 | 425 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Grimm | Simon | 16.12.1975 | S | H50 | ||||||
| 24 | Grützmacher | Anja | 28.09.1980 | S | D40 | ||||||
| 24 | Gschwend | Dietmar | 01.08.1963 | S | H60 | ||||||
| 24 | Guggemos | Manuel | 30.08.1987 | 565 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Halder | Angelika | 27.03.1975 | 49 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Hambücher | Joachim | 18.12.1954 | 313 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Horn | Michael | 04.11.1955 | S | H70 | 1 | |||||
| 24 | Keller | Jochen | 23.09.1992 | S | H30 | ||||||
| 24 | Kimme | Lars | 30.05.1981 | 61 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Kinast | Sarah | 31.01.1996 | 160 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Kinast | Sabina | 26.07.1969 | 50 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Koch | Johannes | 08.10.1985 | S | H40 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
