Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scheible | Kai | 16.09.1980 | S | H40 | ||||||
| 24 | Schlauer | Stefan | 09.01.1972 | S | H50 | ||||||
| 24 | Seybold | Birgit | 10.04.1972 | 77 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 24 | Sich | Carmen | 14.04.1970 | S | D50 | ||||||
| 24 | Stadtfeld | Thomas | 25.06.1967 | S | H50 | ||||||
| 24 | Staudenmayer | Ulrich | 21.10.2002 | S | H20 | ||||||
| 24 | Strobel | Andreas | 16.11.1972 | 436 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Ulmer | Steffen | 08.04.1989 | S | H30 | ||||||
| 24 | Wagner | Thomas | 08.09.1963 | S | H60 | ||||||
| 24 | Wagner | Tobias | 14.08.1994 | S | H30 | ||||||
| 24 | Widmann | Rainer | 24.11.1985 | 514 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 24 | Zacharzewski | Jaroslaw | 20.09.1978 | S | H40 | ||||||
| 24 | Lehmann | Ina | 01.01.1973 | S | D50 | ||||||
| 24 | Baur | Christian | 01.01.1979 | S | H40 | ||||||
| 24 | Scholz | Gerlinde | 01.01.1965 | S | D60 | ||||||
| 24 | Stallbaum | Christiane | 01.01.1966 | S | D60 | ||||||
| 24 | Mödinger | Dennis | 01.01.1969 | S | H50 | ||||||
| 24 | Aldinger | Klaus | 01.01.1977 | S | H40 | ||||||
| 24 | Biggel | Sandra | 17.07.1976 | S | D50 | ||||||
| 24 | Kallenbrunnen | Katrin | 20.09.1985 | S | D40 | ||||||
| 24 | Wetzel | Heike | 13.07.1979 | S | D40 | ||||||
| 24 | Nuebling | Christian | 03.08.1970 | S | H50 | ||||||
| 24 | Sinner | Sabrina | 04.07.1988 | S | D30 | ||||||
| 24 | Krotz | Christian | 23.07.1984 | S | H40 | ||||||
| 24 | Fröhlingsdorf | Holger | 22.10.1969 | S | H50 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
