Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vallon | Achim | 15.11.1963 | S | H60 | N | |||||
| 29 | Wunnerlich | Martin | 09.01.1967 | 391 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 29 | Warken | Fabian | 12.3.1967 | 428 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 29 | Buschkowiak | Boris | 13.02.1978 | B | H40 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 3 | Auserwählt | Bettina | 05.10.1976 | S | D50 | ||||||
| 3 | Breuer | Matthias | 03.11.1985 | S | H40 | ||||||
| 3 | Dieners | Klaus | 04.04.1981 | 65 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Frölich | Steffen | 05.02.2002 | S | H20 | ||||||
| 3 | Gairing | Jürgen | 20.12.1964 | 355 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Havlicek | Antje | 25.04.1973 | S | D50 | ||||||
| 3 | Heyer | Wolfgang | 26.01.2000 | S | H20 | ||||||
| 3 | Hoppenz | Uwe | 23.08.1977 | B | H40 | ||||||
| 3 | Horvat | Jonas | 16.08.2002 | S | H20 | ||||||
| 3 | Hutfles | Steffen | 31.08.1973 | S | H50 | ||||||
| 3 | Jauch | Klaus | 07.06.1965 | S | H60 | ||||||
| 3 | Köhler | Marco | 30.11.1989 | S | H30 | ||||||
| 3 | Müller | Dominik | 01.01.2001 | 248 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Neumann | Bettina | 27.05.1968 | S | D50 | ||||||
| 3 | Nord | Miriam | 23.08.1976 | S | D50 | ||||||
| 3 | Preiss | Markus | 12.03.1977 | 74 | B | H 40 | H 40 | J | |||
| 3 | Samesch | Carina | 15.07.1987 | S | D30 | ||||||
| 3 | Schwab | Felix | 28.04.1990 | S | H30 | ||||||
| 3 | Vögele | Carsten | 15.12.1974 | S | H50 | ||||||
| 3 | Weiß | Wesley | 20.11.1979 | 76 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Löhmann | Gerd | 03.11.1964 | S | H60 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
