Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Muhr | Marcus | 05.06.1982 | S | H40 | ||||||
| 3 | Feuchter | Ann-Kathrin | 07.06.2001 | 216 | S | D 20 | D 20 | J | |||
| 3 | Kamm | Tobias | 11.09.2003 | 265 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Maurer | Lukas | 01.11.2003 | 256 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 3 | Juhasz | Michael | 17.07.1969 | 400 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 31 | Belle | Wolfgang | 20.02.1967 | 398 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Budell | Torsten | 15.04.1971 | S | H50 | ||||||
| 31 | Fesenbeck | Friederike | 24.06.1987 | S | D30 | N | |||||
| 31 | Gauß | Jürgen | 14.09.1965 | 367 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Hüsch | Peter | 02.12.1966 | S | H60 | N | |||||
| 31 | Sharp | Arthur | 20.03.1967 | 401 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Hauer-Albecker | Anja | 25.12.1965 | 22 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Weber | Markus | 26.10.1996 | 575 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Faruzzi | Massimo | 26.11.2002 | 285 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 31 | Schumacher | Cosima | 23.07.2006 | 214 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 32 | Böcherer | Laura | 21.07.1997 | B | D20 | ||||||
| 32 | Bross | Mario | 29.08.1956 | S | H70 | ||||||
| 32 | Bross | Sonja | 12.12.1956 | S | D60 | ||||||
| 32 | Bühler | Laura | 17.02.1993 | S | D30 | ||||||
| 32 | Fraider | Sophia | 09.05.2000 | S | D20 | ||||||
| 32 | Friedberger | Roland | 24.09.1958 | 332 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 32 | Hensle | Judith | 26.06.1995 | S | D30 | ||||||
| 32 | Keienburg | Anne | 27.10.1980 | 106 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 32 | Kromer | Johannes | 24.02.1962 | 364 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 32 | Pinnen | Sophia | 24.03.2000 | B | D20 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
