Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Füssel | Claudia | 09.09.1970 | S | D50 | ||||||
| 15 | Gröber | Sonja | 26.07.1981 | S | D40 | ||||||
| 15 | Hermann | Angelika | 31.12.1965 | S | D60 | ||||||
| 15 | Meroth | Frank | 06.02.1975 | S | H50 | ||||||
| 15 | Kienzl | Anja | 02.03.1980 | S | D40 | ||||||
| 15 | Sämann | Stuart | 16.01.1991 | 579 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 15 | Rochelt | Lukas | 19.02.1992 | 601 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 15 | Schmidt | Ralph | 16.12.1980 | 77 | B | H 40 | H 40 | J | |||
| 15 | Wohlhöfler | Stephan | 16.04.1979 | 531 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 15 | Reichle | Severin | 02.07.2009 | S | H20 | J | |||||
| 16 | Claß | Sabrina | 13.05.1982 | 137 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Etzel | Verena | 03.03.1971 | 57 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 16 | Göhring | Dirk | 03.03.1968 | S | H50 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 16 | Schairer | Catharina | 17.06.1993 | 155 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Jestädt | Ute | 01.12.1968 | 83 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Mekdour | Angela | 08.03.1974 | S | D50 | X | |||||
| 16 | Merz | Christiane | 23.02.1984 | 115 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Neugebauer | Angelika | 07.08.1965 | 8 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Pfeiffer | Felix | 30.08.1999 | S | H20 | X | |||||
| 16 | Pfeiffer | Joachim | 16.12.1962 | S | H60 | X | |||||
| 16 | Weimer | Markus | 31.10.1977 | S | H40 | ||||||
| 16 | Welsch | Simon | 25.05.1992 | 105 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Herrmann | Frank | 11.10.1963 | S | H60 | X | |||||
| 16 | Jestädt | Julia | 04.11.2000 | 219 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Sautter | Uli | 21.08.1984 | 505 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
