Zur Übersicht
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine übereinstimmenden Einträge. |
||||||||||||
| ID | Institut | Starter | Gemeldete Teilnehmer | Einlasskarten (Gast) | Lift | Lift zurück | Lift zurück Orga | Lift Zusatz | VIP | Status | Um- Meldung | Rechnung |
| 595,00 | 238,00 | 28,00 | 0,00 | |||||||||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
|
Sie können Ihre Einträge nicht mehr verändern da Sie Ihre Anmeldung abgegeben haben. |
|||
| Institut | Anschrift | PLZ | Ort |
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hirlinger | Vera | 07.08.1992 | 27 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 16 | Beck | Wolfgang | 06.10.1963 | 341 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Berenz | Pascal | 10.01.1997 | 278 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Efthymiou | Jonas | 18.09.2000 | 271 | S | H 20 | H 20 | A | |||
| 17 | Hamm | Tobias | 18.10.1984 | S | H40 | ||||||
| 17 | Hebbel | Felix | 21.07.2002 | S | H20 | ||||||
| 17 | Kinzel | Simone | 14.10.1976 | 63 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 17 | Matz | Jan-Philipp | 20.09.1994 | 608 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Sackmann | Filip | 23.09.2005 | B | H20 | ||||||
| 17 | Storz | Janine | 22.06.1991 | S | D30 | ||||||
| 17 | Walz | Andreas | 28.02.1970 | S | H50 | ||||||
| 17 | Weidele | Eric | 09.04.2003 | S | H20 | ||||||
| 17 | Wolber | André | 09.02.1997 | 259 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Wittig | Raphael | 22.02.2000 | 260 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Pudwill | Denise | 12.09.2005 | 211 | S | D 20 | D 20 | J | |||
| 17 | Peters | Christina | 15.12.2000 | 220 | S | D 20 | D 20 | J | |||
| 17 | Banholzer | Andreas | 05.09.1983 | 549 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 17 | Armbruster | Sina | 04.02.1997 | 222 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 17 | Baumann | Daniel | 24.04.1980 | 528 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 18 | Bartenbach | Frank | 03.01.1979 | S | H40 | ||||||
| 18 | Beck | Maximilian | 16.07.1998 | S | H20 | ||||||
| 18 | Berger | Hendrik | 21.03.1997 | B | H20 | ||||||
| 18 | Brutscher | Magnus | 20.08.1996 | B | H30 | ||||||
| 18 | Dietrich | Thomas | 28.11.1971 | S | H50 | ||||||
| 18 | Esser | Dagmar | 24.05.1963 | S | D60 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keine Benutzer zum bearbeiten |
|||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme | Kat | Startklasse berechnet | Startklasse | Startnr | Urkunde | |
