01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basler | Jochen | 25.01.1979 | S | H40 | ||||||
| 1 | Haasis | Andreas | 02.04.1985 | 521 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Haberstroh | Regina | 19.10.1987 | B | D30 | ||||||
| 1 | Habfast | Michael | 19.09.1963 | 336 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Hauser | Fabian | 08.08.1998 | 247 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 1 | Heinzelmann | Sonja | 27.03.1978 | 127 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Hertrich | Birgit | 21.08.1968 | S | D50 | ||||||
| 1 | Hirmer | Ralf | 31.12.1970 | S | H50 | ||||||
| 1 | Kath | Martin | 16.03.1966 | 333 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Keßler | Jonas | 07.10.1983 | 509 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Klaiber | Heiko | 26.09.1977 | 519 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Metzger | Katrin | 11.07.1996 | 159 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Pache | Mandy | 11.09.1979 | S | D40 | ||||||
| 1 | Reckert | Sabine | 30.04.1987 | 19 | B | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Rösch | Amelie | 07.10.1994 | 162 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Rother | Lorenz | 02.07.1960 | 360 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Pabst | Tobias | 12.07.1982 | S | H40 | X | |||||
| 1 | Seifer | Heike | 05.04.1967 | 84 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Staib | Jürgen | 18.03.1974 | 417 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Steier | Antje | 25.05.1997 | 206 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Wahl | Alexander | 10.08.1993 | 568 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Ritter | Anke | 17.12.1984 | S | D40 | ||||||
| 1 | Schellinger | Silke | 26.04.1981 | S | D40 | ||||||
| 1 | Stauss | Michaela | 29.01.1981 | S | D40 | ||||||
| 1 | Memet | Melissa | 06.08.2001 | 217 | s | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
