01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dast | Christoph | 01.04.1981 | 518 | s | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 1 | Kleiner | Markus | 10.01.1971 | 394 | s | H 50 | H 50 | J | |||
| 1 | Schimon | Heidi | 04.06.1974 | 80 | s | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Friedl | Claudia | 11.02.1975 | S | D50 | ||||||
| 10 | Fuchs | Lisa | 24.05.1998 | S | D20 | ||||||
| 10 | Hengst | Andreas | 26.01.1967 | S | H50 | ||||||
| 10 | Kapprell | Thomas | 07.11.1975 | B | H50 | ||||||
| 10 | Koppenhöfer | Ute | 07.01.1970 | 1 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Krieger | Peter | 21.04.1972 | S | H50 | ||||||
| 10 | Krüger | Oliver | 25.01.1980 | S | H40 | ||||||
| 10 | Kupitz | Nicole | 17.04.1974 | 62 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Mix | Melanie | 26.04.1982 | 139 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Sibille | Andric | 05.10.1970 | 418 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 10 | Reber | Christoph | 01.01.1979 | S | H40 | ||||||
| 10 | Bittler | Maike | 01.01.1984 | S | D40 | ||||||
| 10 | Kiefer | Andreas | 01.01.1984 | S | H40 | ||||||
| 10 | Goldschmidt Garnier | Leonardo | 07.04.1983 | S | H40 | ||||||
| 10 | Engst | Verena | 20.05.1983 | S | D40 | ||||||
| 10 | Kern | Carina | 13.03.1990 | 183 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 12 | Wängler | Jochen | 12.03.1981 | 82 | B | H 40 | H 40 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Eitel | Matthias | 02.08.1970 | 431 | S | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| 12 | Engelmann | Timon | 28.08.2001 | 263 | S | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Deutscher | Max | 02.03.2006 | 269 | s | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Ruß | Benedikt | 15.04.2005 | 292 | s | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 12 | Lüpschen | Markus | 11.08.1972 | 397 | s | H 50 | H 50 | 0 | A | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
