01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gatzki | Stefanie | 16.07.1979 | 129 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Schartschinski | Valerian | 11.08.1988 | 604 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | Aurich | Yonas | 26.03.2002 | 253 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 9 | _Burkhardt | Jonas | 06.03.2005 | S | H20 | X | |||||
| 9 | _Burkhardt | Robin | 06.03.2005 | S | H20 | X | |||||
| 9 | _Clement | Fabian | 09.02.1995 | S | H30 | X | |||||
| 9 | _Dauner | Jonas | 30.06.1985 | B | H40 | X | |||||
| 9 | _Fabio | La Rossa | 04.05.1976 | S | H50 | X | |||||
| 9 | Fischer | Liane-Marie | 15.07.1995 | 187 | S | D 30 | D 30 | J | |||
| 9 | _Gölz | Ulrich | 19.10.1978 | S | H40 | X | |||||
| 9 | Häcker | Tabea | 31.03.1986 | 8 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | _Hug | Julian | 25.06.2002 | S | H20 | X | |||||
| 9 | Jezek | Vincent | 18.05.2001 | 249 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 9 | Kober | Christoph | 23.09.1989 | 593 | S | H 30 | H 30 | J | |||
| 9 | Kratschmar | Steffen | 29.10.1982 | 542 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 9 | _Magyar | Nadine | 21.03.1999 | B | D20 | X | |||||
| 9 | Majer | Franziska | 07.05.1993 | 171 | S | D 30 | D 30 | J | |||
| 9 | Meyer | Andrea | 26.10.1974 | 55 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 9 | _Schlumberger | Lorena | 23.04.2001 | S | D20 | X | |||||
| 9 | Deberling | Gordian | 28.10.1970 | 465 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | Balaton | Robert | 06.09.1972 | 51 | B | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 9 | Pröbstle | Annette | 29.08.1986 | 122 | S | D 40 | D 40 | J | |||
| 9 | Bosch | Luca | 01.03.2006 | 261 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 9 | Lutz | Luk | 17.07.2005 | 274 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
