01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Meister | Till | 06.02.2005 | S | H20 | ||||||
| 51 | Ankelin | Laura | 12.01.1998 | B | D20 | ||||||
| 51 | Behrendt | Sarah | 04.05.1995 | 158 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Böhnisch | Michael | 02.12.1989 | B | H30 | ||||||
| 51 | Bors | Giuseppe | 14.03.1995 | S | H30 | ||||||
| 51 | Fischer | Clara | 23.03.1995 | S | D30 | ||||||
| 51 | Froehlin | Fritz | 22.01.1990 | 580 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Geng | Julian | 06.02.1989 | S | H30 | ||||||
| 51 | Isele | Daniel | 27.06.1982 | S | H40 | ||||||
| 51 | Knuchel | Vincent | 10.10.1980 | B | H40 | ||||||
| 51 | Pickhardt | Line | 15.06.1999 | S | D20 | ||||||
| 51 | Siegmann | Lara-Lena | 31.01.2002 | S | D20 | ||||||
| 51 | Simon | Madeleine | 12.02.1997 | S | D20 | ||||||
| 51 | Sprich | Johanna | 29.01.1999 | 208 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Steinmetz | Thomas | 29.11.1976 | 395 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 51 | Eckey | Sophia | 16.08.2000 | 35 | B | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Gamb-Danzeisen | Miriam | 06.08.1977 | 119 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Zindler | Damaris | 07.07.1965 | 17 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 51 | Kempe | Judith | 22.09.1976 | 88 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 52 | Bäumle | Harald | 10.02.1969 | S | H50 | ||||||
| 52 | Gutmann | Sina | 02.08.1997 | B | D20 | ||||||
| 52 | Maier | Arnold | 23.01.1962 | S | H60 | ||||||
| 52 | Thoma | Natalie | 28.04.1994 | S | D30 | ||||||
| 52 | Leisinger | Susanne | 28.12.1964 | S | D60 | ||||||
| 52 | Reh | Karin | 16.10.1962 | S | D60 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
