01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Zippel | Lucien | 20.09.1994 | 588 | S | H 30 | H 30 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 71 | Köninger | Christian | 01.07.2001 | 250 | S | H 20 | H 20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |
| 8 | Binder | Stefanie | 03.07.1993 | B | D30 | ||||||
| 8 | Büttner | Daniel | 25.06.1991 | B | H30 | ||||||
| 8 | Durner | Steffen | 13.06.1983 | 541 | S | H 40 | H 40 | J | |||
| 8 | Eberhardt | Annemarie | 09.09.1997 | S | D20 | ||||||
| 8 | Giss | Timo | 18.09.1976 | 457 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 8 | Fischer | Marlene | 12.04.1996 | 170 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Huttenlau | Regine | 29.04.1967 | 60 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Lehmann | Jakob | 03.02.2001 | S | H20 | ||||||
| 8 | Lohrmann | Frank | 05.03.1969 | S | H50 | ||||||
| 8 | Menrad | Larissa | 27.12.1995 | S | D30 | ||||||
| 8 | Moll | Annika | 13.10.1997 | B | D20 | ||||||
| 8 | Moll | Belinda | 11.07.2000 | B | D20 | ||||||
| 8 | Ruckh | Sebastian | 19.11.1984 | S | H40 | ||||||
| 8 | Schweizer | Carolin | 23.10.1995 | S | D30 | ||||||
| 8 | Siewert | Friederike | 30.01.1992 | S | D30 | ||||||
| 8 | Spandl | Udo | 30.08.1956 | 318 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Stadler | Ralph | 20.11.1971 | B | H50 | ||||||
| 8 | Stettner | Reinhard | 30.05.1963 | 365 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | Webinger | Christoph | 07.09.1980 | 508 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 8 | White | Jessica | 17.07.1983 | S | D40 | ||||||
| 8 | Merstadt | Carmen | 01.01.1967 | S | D50 | ||||||
| 8 | Steinhilber | Silke | 09.04.1973 | S | D50 | ||||||
| 8 | Glaser | Robert | 01.09.1976 | 441 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
