01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Porscha | Bernhard | 05.03.1968 | S | H50 | ||||||
| 27 | Quast | Verena | 23.09.1973 | S | D50 | ||||||
| 27 | Quinsz | Anton | 14.05.1954 | 310 | S | H 70 | H 70 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 27 | Reinalter | Garry | 29.09.1977 | 493 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 27 | Reinold | Luca | 12.10.1994 | S | H30 | ||||||
| 27 | Rentschler | Jörg | 28.08.1975 | S | H50 | ||||||
| 27 | Rueff | Robin | 28.07.1996 | S | H30 | ||||||
| 27 | Sauer | Claudia | 06.04.1986 | S | D40 | ||||||
| 27 | Schairer | Franz | 25.05.1966 | S | H60 | ||||||
| 27 | Schedlbauer | Pirmin | 05.05.1994 | 563 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 27 | Schmitt | Nikolai | 12.09.1989 | S | H30 | ||||||
| 27 | Schmitz | Claudia | 29.11.1977 | 141 | S | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 27 | Schneider | Markus | 17.11.1980 | B | H40 | X | |||||
| 27 | Scholtyssek | Julia | 18.08.1970 | S | D50 | ||||||
| 27 | Schreiber | Christine | 08.09.1972 | S | D50 | ||||||
| 27 | Schwarz | Heiko | 02.05.1981 | 490 | S | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 27 | Schweinstetter | Birgit | 08.04.1970 | S | D50 | ||||||
| 27 | Schwendinger | Quirin | 06.09.1982 | S | H40 | ||||||
| 27 | Sekinger | Felix | 26.11.2002 | 281 | S | H 20 | H 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 27 | Setzer | Iris | 26.05.1966 | S | D60 | X | |||||
| 27 | Siebert | Stefan | 03.12.1961 | 358 | S | H 60 | H 60 | 1 | J | Urkunde herunterladen | |
| 27 | Simon | Jan | 15.05.1973 | 446 | S | H 50 | H 50 | A | |||
| 27 | Stegmann | Michaela | 24.04.1967 | S | D50 | ||||||
| 27 | Stein-Köpf | Christine | 06.01.1966 | S | D60 | ||||||
| 27 | Stocksiefen | Tina | 25.08.1992 | S | D30 | ||||||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
