01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Schnürer | Robin | 20.02.1998 | S | H20 | 0 | J | Urkunde herunterladen | |||
| 28 | Baron | Laura | 19.09.1997 | 205 | S | D 20 | D 20 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Bauder | Heike | 16.06.1984 | 10 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Bechtle | Uwe | 30.01.1964 | 50 | B | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Behling | Marco | 14.12.1973 | S | H50 | ||||||
| 28 | Brenneis | Matthias | 04.08.1962 | 353 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Doderer | Sebastian | 21.06.1983 | 80 | B | H 40 | H 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Dörflinger | Angelika | 17.03.1956 | 14 | S | D 60 | D 60 | J | |||
| 28 | Dr. Jahn | Andreas | 15.09.1968 | S | H50 | 1 | |||||
| 28 | Feser | Daniel | 11.01.1982 | S | H40 | ||||||
| 28 | Fischer | Bernd | 30.06.1966 | 350 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Franz | Michael | 11.06.1973 | 429 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 28 | Friedrich | Kevin | 22.08.1996 | 582 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Frischmuth | Timo | 18.06.1974 | B | H50 | ||||||
| 28 | Geörger | Nicole | 01.08.1975 | S | D50 | ||||||
| 28 | Gläser | Nathalie | 18.12.1983 | 3 | B | D 40 | D 40 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Gräther | Steffen | 19.06.1970 | 410 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 28 | Grimmeiß | Simon | 14.07.1989 | 592 | S | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Guyens | Hubert | 12.11.1968 | 421 | S | H 50 | H 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Hafner | Raphael | 28.08.1995 | S | H30 | ||||||
| 28 | Hagner | Thomas | 28.06.1979 | S | H40 | ||||||
| 28 | Hansert | Maximilian | 15.04.1992 | 97 | B | H 30 | H 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Hässler | Patrick | 19.03.1986 | S | H40 | ||||||
| 28 | Häußler | Dunja | 12.08.1975 | 43 | S | D 50 | D 50 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 28 | Häußler | Auda | 24.01.1944 | 6 | S | D 60 | D 60 | J | |||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
