01 Benutzer bearbeiten (Orga)
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Overkämping | Christof Sven | 08.11.1978 | 543 | S | H 40 | H 40 | A | |||
| 59 | Sigmund | Andrea | 16.06.1966 | 19 | S | D 60 | D 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Trefz | Siegfried | 07.08.1963 | S | H60 | N | |||||
| 59 | Vosseler | Johannes | 06.12.2003 | 241 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 59 | Wala | Jens | 08.08.1979 | 64 | B | H 40 | H 40 | A | |||
| 59 | Zeit | Werner | 17.05.1963 | 361 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Karpstein | Daniela | 21.01.1993 | 182 | S | D 30 | D 30 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 59 | Gennrich | Maike | 05.05.1976 | 70 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 59 | Braun | Alexander | 27.03.1976 | 432 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 59 | Westpfahl | Kerstin | 28.03.1974 | 47 | S | D 50 | D 50 | A | |||
| 59 | Haspel | Andrea | 22.09.1968 | 51 | S | D 50 | D 50 | J | |||
| 59 | Haas | Cora | 07.04.2003 | S | D20 | J | Urkunde herunterladen | ||||
| 59 | Thieme | Olivia | 06.05.1999 | S | D20 | J | |||||
| 6 | Blöchle | Pia | 12.12.1998 | S | D20 | ||||||
| 6 | Böttiger | Steffen | 29.06.1987 | S | H30 | ||||||
| 6 | Braun | Stefan | 09.11.1973 | S | H50 | ||||||
| 6 | Fassiotti | Dylan | 28.09.2003 | 242 | S | H 20 | H 20 | J | |||
| 6 | Haas | Nico | 02.09.2004 | S | H20 | X | |||||
| 6 | Haier | Hermann | 25.11.1961 | S | H60 | ||||||
| 6 | Haug | Thorsten | 14.01.1983 | S | H40 | ||||||
| 6 | Hofmann | Alexander | 15.04.1973 | S | H50 | X | |||||
| 6 | John | Hermann | 17.06.1959 | 323 | S | H 60 | H 60 | J | Urkunde herunterladen | ||
| 6 | Kohler | Markus | 05.11.1973 | 396 | S | H 50 | H 50 | J | |||
| 6 | Lisiecki | Jasmin | 23.06.1984 | S | D40 | ||||||
| 6 | Loser | Werner | 11.06.1972 | 424 | S | H 50 | H 50 | 1 | J | ||
| ID | Name | Vorname | Geb. | Startnr. | Kat. | Startklasse | Startklasse berechnet | VIP | Teilnahme | Urkunde |
